排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
8億5000萬
動員:61萬 |
*
|
8億5000萬
動員:61萬 |
|
|
|  |
4億3746萬
動員:35.7萬 |
*
|
4億3746萬
動員:35.7萬 |
|
|
|
1.70億 | 3.73億 | 4.66億 | 5.41億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.51億 | 5.67億 | 6.54億 | 7.32億 | | | | |
|
|
3.54億 | 6.57億 | 8.18億 | 9.35億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.2億 | | |
|
|
1.60億 | 3.78億 | 4.79億 | 5.71億 | 6.15億 | 6.42億 | | | |
|
|
1.08億 | 2.34億 | 2.90億 | 3.26億 | 3.62億 | 3.77億 | | | |
|
|
1.70億 | 3.11億 | 4.42億 | 4.91億 | 5.25億 | 5.63億 | | | |
|
|
3.67億 | 5.44億 | 6.51億 | 7.58億 | 7.99億 | | | | |
|
|
4.37億 | 8.47億 | 10.3億 | 11.4億 | 12.7億 | 13.3億 | 13.8億 | 14.1億 | 14.3億 |
| |
|  |
一週:4億6378萬
週動員:31.7萬 |
-11.7 %
|
14億6500萬
動員:100萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 7.58億 | 10.1億 | 12.0億 | 13.3億 | 14.0億 | | | |
|
|
3.25億 | 6.19億 | 7.91億 | 8.92億 | 9.55億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
8295萬
週動員:13.3萬 |
-28.6 %
|
81億2611萬
動員:546萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
26.9億 | 54.7億 | 74.3億 | 85.8億 | 93.1億 | 98.4億 | 104.6億 | 110.9億 | 116.2億 |
|
|
22.5億 | 64.7億 | 92.8億 | 114.5億 | 129.5億 | 138.7億 | 147.6億 | 158.0億 | 162.5億 |
|
|
18.8億 | 41.5億 | 62.7億 | 76.0億 | 85.9億 | 93.4億 | 100.1億 | 109.9億 | 119.9億 |
|
|
13.0億 | 30.4億 | 41.9億 | 50.7億 | 62.7億 | 75.1億 | 82.8億 | 89.2億 | 94.5億 |
|
|
31.5億 | 58.7億 | 77.3億 | 103.0億 | 111.1億 | 117.4億 | 122.1億 | 125.6億 | 128.1億 |
|
|
18.4億 | 65.4億 | 80.5億 | 91.4億 | 100.6億 | 109.6億 | 115.9億 | 120.0億 | 123.4億 |
|
|
16.3億 | 36.2億 | 46.9億 | 54.8億 | 62.4億 | 69.8億 | 74.1億 | 77.4億 | 79.6億 |
| |
|  |
8041萬
週動員:12.6萬 |
-23.7 %
|
52億6629萬
動員:370萬 |
|
|
|
6.90億 | **.* | 33.4億 | 40.3億 | 45.2億 | 48.7億 | 51.6億 | 53.5億 | 54.7億 |
|
|
10.2億 | 22.8億 | 29.9億 | 34.8億 | 40.5億 | 44.8億 | 47.0億 | 48.4億 | 49.3億 |
|
|
10.5億 | 22.7億 | 32.8億 | 41.7億 | 46.0億 | 49.2億 | 51.2億 | 52.7億 | 53.8億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.71億 | 8.10億 | 11.3億 | 13.2億 | 14.2億 | | | | |
|
|
4.33億 | 9.01億 | 11.5億 | 12.9億 | 13.9億 | 14.3億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.65億 | 6.43億 | 10.2億 | 13.4億 | 15.7億 | 17.3億 | | | |
|
|
2.44億 | 6.97億 | 10.0億 | **.* | **.* | 16.4億 | 17.2億 | | |
|
|
1.83億 | 5.05億 | 7.16億 | 8.45億 | 9.40億 | **.* | 10.2億 | 10.4億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
14.2億 | 24.8億 | 34.8億 | 39.0億 | 42.1億 | 46.5億 | 49.3億 | | |
|
|
7.57億 | 24.6億 | 34.1億 | 40.0億 | 45.1億 | 47.3億 | **.* | 50.1億 | 50.1億 |
|
|
8.68億 | 20.9億 | 34.3億 | 39.4億 | 42.8億 | 44.6億 | 45.7億 | | |
|
|
10.9億 | 22.8億 | 30.2億 | 37.8億 | 45.0億 | 48.1億 | 50.4億 | 51.8億 | 52.8億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
6萬
台:10萬 週:10萬 470票 |
*
|
6萬
台:10萬 470票 |
|
|
|  |
6萬
台:10萬 週:10萬 464票 |
*
|
6萬
台:10萬 464票 |
|
|
|  |
4萬
台:15萬 週:15萬 588票 |
*
|
4萬
台:15萬 588票 |
|
|
|  |
台:57萬 週:74萬 0.30萬票 |
*
-48.0 %
|
台:5160萬 20.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:69萬 0.28萬票 |
*
|
台:149萬 0.60萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:10萬 391票 |
*
|
台:4219萬 17.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:47萬 0.18萬票 |
*
|
台:1億8270萬 71.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3300 22票 |
*
|
台:228萬 0.92萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:2850 23票 |
*
|
台:126萬 0.52萬票 |
|
|
|  |
台週:25萬 949票 |
*
|
台:4億5519萬 178.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
4萬
動員:0.53萬 |
*
|
3728萬
動員:474.8萬 |
|
|