排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
3.90億 | 9.71億 | 14.1億 | 15.8億 | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
2.57億 | 7.79億 | 11.9億 | 14.6億 | 15.6億 | 16.1億 | | | |
|
|
1.37億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
2.25億 | 7.64億 | 13.8億 | 18.5億 | 22.0億 | 25.2億 | 27.2億 | 28.4億 | 28.9億 |
|
|
2.24億 | 5.97億 | 9.68億 | 13.1億 | 15.9億 | 24.9億 | 32.2億 | 37.6億 | 40.5億 |
| |
|  |
|
|
3.32億 | 7.29億 | 9.32億 | 10.5億 | | | | | |
|
|
**.* | 4.60億 | 6.47億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
1.50億 | 3.30億 | 4.40億 | | | | | | |
|
|
2.05億 | 5.78億 | 8.10億 | 10.0億 | 11.3億 | 12.2億 | 12.9億 | 13.0億 | 13.6億 |
| |
|  |
|
|
2.20億 | 4.68億 | **.* | 8.80億 | 9.78億 | | | | |
|
|
1.49億 | 3.91億 | 5.66億 | **.* | 7.00億 | **.* | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
3.01億 | 7.52億 | 11.1億 | 5.28億 | 16.2億 | 17.5億 | 18.3億 | 18.7億 | |
|
|
**.* | 6.32億 | 8.33億 | 9.73億 | 10.7億 | 11.0億 | **.* | **.* | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
50萬
台週:321萬 1.4萬票 |
-35.1 %
|
240萬
台:867萬 3.7萬票 |
|
|
|  |
47萬
台週:141萬 0.56萬票 |
*
|
47萬
台:141萬 0.56萬票 |
|
|
|  |
31萬
台週:203萬 0.86萬票 |
-57.5 %
|
185萬
台:562萬 2.4萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:26萬 0.12萬票 |
*
|
17萬
台:26萬 0.12萬票 |
|
|
|  |
9萬
台週:26萬 0.11萬票 |
-39.3 %
|
44萬
台:64萬 0.28萬票 |
|
|
|  |
5萬
台週:33萬 0.15萬票 |
-65.3 %
|
75萬
台:267萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:1920 12票 |
*
|
台:145萬 0.64萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
動員:0.22萬 |
112.5 %
|
456萬
動員:67.5萬 |
|
|
|  |
8000
動員:0.20萬 |
*
|
110萬
動員:17.8萬 |
|
|
|  |
|