排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
12億9600萬
動員:101.2萬 |
*
|
16億7000萬
動員:128.9萬 |
|
|
|  |
3億6700萬
動員:31.5萬 |
*
|
3億9020萬 |
|
|
|
1.94億 | 3.97億 | 6.73億 | 10.3億 | 10.9億 | 11.3億 | | | |
|
|
1.95億 | 3.53億 | 4.81億 | 8.54億 | 9.01億 | | | | |
|
|
2.40億 | 4.33億 | 8.64億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.3億 | 12.3億 | |
|
|
3.39億 | 6.22億 | 10.7億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.3億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
| |
|  |
2億4804萬
週動員:37萬 |
-17.0 %
|
39億3781萬
動員:317萬 |
|
|
|
3.20億 | 7.96億 | 11.0億 | **.* | 14.8億 | | | | |
|
|
6.10億 | 16.8億 | 26.9億 | 35.0億 | 39.4億 | 42.1億 | 43.9億 | 47.5億 | 48.3億 |
| |
|  |
|
|
2.98億 | 8.94億 | 11.8億 | 13.4億 | 14.4億 | | | | |
|
|
**.* | 6.35億 | 7.41億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
| |
|  |
|
|
2.77億 | 5.01億 | 6.23億 | 6.91億 | | | | | |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.79億 | 5.59億 | 9.11億 | 11.0億 | 12.3億 | 13.5億 | | | |
|
|
3.35億 | 7.98億 | 9.42億 | | | | | | |
|
|
2.57億 | 7.79億 | 11.9億 | 14.6億 | 15.6億 | 16.1億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.30億 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.34億 | 3.30億 | 4.82億 | 5.52億 | 5.92億 | | | | |
|
|
1.58億 | 3.85億 | | | | | | | |
|
|
2.26億 | 4.91億 | 6.46億 | 7.50億 | 7.94億 | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
72萬
台週:108萬 0.50萬票 |
*
|
77萬
台:108萬 0.50萬票 |
|
|
|  |
16萬
台週:66萬 0.29萬票 |
-51.5 %
|
274萬
台:669萬 2.8萬票 |
|
|
|  |
台週:48萬 0.20萬票 |
*
|
台:242萬 0.98萬票 |
|
|
|  |
台週:14萬 664票 |
*
|
台:120萬 0.55萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|