排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
797萬
動員:71.7萬 |
*
|
797萬
動員:71.7萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
|
|
713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
|
|
581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
|
|
968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
|
|
533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
| |
|  |
293萬
動員:19.9萬 |
*
|
476萬
動員:34.3萬 |
|
|
|
349萬 | 649.6萬 | 836.2萬 | 938.3萬 | | | | | |
|
|
476.1萬 | 893.8萬 | 0.11億 | **.* | 0.14億 | | | | |
| |
|  |
|
|
250.8萬 | 454.1萬 | 562.8萬 | 621.1萬 | | | | | |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
| |
|  |
|
|  |
114萬
動員:9.1萬 |
*
|
192萬
動員:16.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
179萬 | 468.1萬 | 633.2萬 | | | | | | |
|
|
152.5萬 | 449.7萬 | 644.8萬 | 797.5萬 | 886.4萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
244.1萬 | 665.1萬 | 953.7萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | | | |
| |
|  |
|
|
202.5萬 | 509.8萬 | 804.8萬 | 985.5萬 | 0.10億 | | | | |
|
|
187.9萬 | 385.2萬 | 532.5萬 | 624.7萬 | 694.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
|
|
780.4萬 | 0.17億 | 0.26億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.39億 |
|
|
0.14億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.59億 | 0.62億 | 0.65億 | 0.66億 | 0.67億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
270.8萬 | 647.9萬 | 959.9萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | | | |
|
|
118.8萬 | 302.3萬 | 430.1萬 | 504.8萬 | 560.2萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4萬
台週:218萬 0.97萬票 |
*
|
4萬
台:2萬 0.97萬票 |
|
|
|  |
2390
台週:15萬 633票 |
*
|
2390
台:1419 633票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|