排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
18週 |
**.* | 19週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
23週 |
2.49億 | 25週 |
2.49億 |
總結 |
**.* |
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
| |
|  |
294萬
動員:23.4萬 |
-17.6 %
|
3110萬 |
|
|
|
589.4萬 | 0.14億 | 0.25億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 |
|
|
963.4萬 | 0.23億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.41億 | 0.42億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
520.8萬 | 0.15億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.67億 | 0.70億 |
14週 |
0.79億 | 15週 |
0.80億 |
總結 |
**.* |
|
|
828.7萬 | 0.21億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.58億 | 0.64億 | 0.68億 | 0.73億 |
199週 |
**.* | 200週 |
**.* |
總結 |
**.* |
| |
|  |
211萬
動員:18.3萬 |
*
|
211萬
動員:18.3萬 |
|
|
|  |
|
|
114.4萬 | 332.9萬 | 467.2萬 | **.* | 644.3萬 | 683萬 | 683萬 | | |
|
|
196.6萬 | 596.9萬 | 858.6萬 | 0.10億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
711.3萬 | 0.20億 | 0.31億 | 0.41億 | 0.51億 | 0.58億 | 0.62億 | 0.64億 | 0.65億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
118萬 |
-23.1 %
|
4694萬
動員:358萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
0.16億 | 0.35億 | 0.50億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 | 0.76億 | 0.77億 | 0.78億 |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.30億 | 0.38億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.48億 | | |
| |
|  |
|
|
218.5萬 | **.* | 756.1萬 | **.* | **.* | | | | |
|
|
159.4萬 | 339.7萬 | 386.2萬 | 408.2萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
344.3萬 | 662萬 | 823.6萬 | 923.8萬 | 960.6萬 | 999萬 | | | |
|
|
313.2萬 | 613.2萬 | 735.9萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|