排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
338萬
動員:30.1萬 |
-34.8 %
|
2160萬 |
|
|
|
426.8萬 | 0.10億 | 0.14億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.21億 | 0.22億 | 0.22億 |
|
|
518.7萬 | 0.14億 | 0.22億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.36億 | **.* | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
11週 |
**.* | 12週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
863.1萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 | 0.44億 | 0.45億 |
| |
|  |
|
|
152.2萬 | 289.8萬 | 376.1萬 | 400.7萬 | 453.7萬 | | | | |
|
|
128.5萬 | 239.3萬 | 311.9萬 | 344萬 | 381.6萬 | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
89.6萬 | 174.2萬 | 222.7萬 | **.* | 293.1萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1萬
台:6萬 |
-73.6 %
-71.1 %
|
13萬
台:40萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|