排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億5611萬
動員:42萬 |
*
|
5億5611萬
動員:42萬 |
|
|
|
6.92億 | 19.7億 | 30.3億 | 39.8億 | 47.2億 | 52.4億 | 59.0億 | 62.9億 | 65.0億 |
|
|
4.26億 | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
5.56億 | 19.4億 | 33.8億 | 40.0億 | 45.4億 | 49.6億 | 52.0億 | **.* | |
| |
|  |
|
|
28.6億 | 11.4億 | 18.7億 | 26.8億 | **.* | 30.0億 | 30.8億 | | |
|
|
5.50億 | 11.5億 | 18.2億 | 26.3億 | 28.1億 | 29.4億 | 30.3億 | | |
|
|
6.30億 | 12.6億 | 17.3億 | 28.1億 | 29.8億 | 30.9億 | 31.6億 | 32.1億 | 32.3億 |
|
|
7.17億 | 13.8億 | 25.2億 | 30.5億 | 33.0億 | 33.9億 | 34.8億 | 35.1億 | 35.5億 |
|
|
7.89億 | 16.3億 | 31.7億 | 34.2億 | 36.4億 | 38.2億 | 39.2億 | **.* | 40.2億 |
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
| |
|  |
|
|
6.88億 | 18.5億 | 23.2億 | 26.4億 | 27.6億 | 28.9億 | 30.4億 | | |
|
|
9.61億 | 18.2億 | 25.6億 | 32.8億 | **.* | | | | |
| |
|  |
|
|
1.32億 | 3.66億 | 5.22億 | 6.04億 | | | | | |
|
|
2.37億 | 5.77億 | 7.65億 | 8.61億 | 9.53億 | | | | |
|
|
2.75億 | 6.00億 | 7.80億 | 8.68億 | 9.17億 | | | | |
|
|
5.03億 | 8.71億 | 11.6億 | 13.0億 | 13.4億 | | | | |
|
|
4.46億 | 10.7億 | 15.4億 | 17.6億 | 19.2億 | 19.3億 | | | |
|
|
**.* | 17.1億 | 21.6億 | 27.9億 | 30.5億 | **.* | | | |
| |
|  |
一週:3億4889萬 |
-10.4 %
|
7億3829萬 |
|
|
|
2.71億 | 4.86億 | 7.73億 | 11.2億 | 11.7億 | | | | |
|
|
1.94億 | 3.97億 | 6.73億 | 10.3億 | 10.9億 | 11.3億 | | | |
|
|
1.95億 | 3.53億 | 4.81億 | 8.54億 | 9.01億 | | | | |
|
|
2.40億 | 4.33億 | 8.64億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.3億 | 12.3億 | |
|
|
3.39億 | 6.22億 | 10.7億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.3億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
| |
|  |
2億7071萬
動員:20.5萬 |
*
|
2億7071萬
動員:20.5萬 |
|
|
|
3.40億 | 8.01億 | 11.1億 | 13.0億 | **.* | 17.5億 | 18.7億 | 19.1億 | |
|
|
2.71億 | 7.41億 | 11.5億 | 12.9億 | 13.7億 | 14.2億 | 14.4億 | 14.5億 | 14.6億 |
| |
|  |
1億8466萬
動員:14.7萬 |
*
|
1億8466萬
動員:14.7萬 |
|
|
|  |
|
|  |
4659萬
動員:3.2萬 |
*
|
4659萬
動員:3.2萬 |
|
|
|  |
一週:7000萬 |
-47.7 %
|
25億7000萬 |
|
|
|  |
|
|
1.20億 | 3.30億 | 4.60億 | 5.60億 | 6.29億 | 6.58億 | | | |
|
|
1.62億 | 3.60億 | 4.51億 | 5.60億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.53億 | 9.75億 | 13.7億 | 20.2億 | 27.7億 | 29.9億 | 30.3億 | | |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:4000萬 |
-50.0 %
|
22億2000萬 |
|
|
|  |
一週:4000萬 |
-42.9 %
|
10億7000萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|