排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2億3383萬
動員:19.6萬 |
-10.9 %
|
10億9061萬
動員:94.5萬 |
|
|
|
1.64億 | 5.50億 | 8.85億 | 12.0億 | 14.2億 | 15.8億 | 16.3億 | | |
|
|
1.60億 | **.* | 6.22億 | 7.90億 | 9.11億 | 10.3億 | | | |
|
|
3.89億 | 11.0億 | 16.2億 | 19.3億 | 22.0億 | 22.4億 | 24.6億 | 25.2億 | |
|
|
1.78億 | 4.79億 | 7.13億 | 9.08億 | 10.1億 | 11.4億 | | | |
|
|
1.71億 | 4.56億 | 6.32億 | 7.33億 | 8.13億 | 8.60億 | 8.90億 | | |
|
|
1.83億 | 4.14億 | **.* | **.* | | | | | |
|
|
2.43億 | 6.14億 | **.* | **.* | 14.2億 | **.* | 17.8億 | | |
|
|
3.32億 | 9.50億 | 14.8億 | 19.3億 | 21.0億 | 21.8億 | 22.2億 | **.* | 22.8億 |
|
|
2.63億 | 10.9億 | 14.9億 | 18.9億 | 20.6億 | 22.4億 | 23.1億 | 23.6億 | |
| |
|  |
1億5929萬
動員:11.2萬 |
-51.4 %
|
10億0118萬
動員:73.8萬 |
|
|
|
6.03億 | 14.1億 | 22.2億 | 26.2億 | **.* | 30.2億 | 30.9億 | 31.6億 | 31.7億 |
|
|
3.28億 | 10.0億 | 12.6億 | 14.6億 | 15.3億 | 16.1億 | 16.0億 | | |
| |
|  |
1億3748萬
動員:9.7萬 |
-31.4 %
|
7億4931萬 |
|
|
|  |
1億2325萬 |
*
|
17億7405萬
動員:134.7萬 |
|
|
|
3.71億 | 11.2億 | 17.3億 | 21.1億 | 23.2億 | 24.7億 | | | |
|
|
2.95億 | 8.03億 | 8.00億 | 17.7億 | 20.0億 | 21.7億 | 22.1億 | 23.0億 | 22.8億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
15.0億 | 43.7億 | 59.0億 | 70.9億 | 77.9億 | 82.3億 | 85.0億 | 88.6億 | 88.7億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
4.04億 | 11.1億 | 18.2億 | 23.0億 | 28.9億 | 33.2億 | 36.6億 | 39.6億 | 40.9億 |
|
|
5.73億 | 13.1億 | 17.0億 | **.* | 23.2億 | 24.0億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
8.85億 | 12.6億 | 16.6億 | 19.2億 | 21.9億 | 22.9億 | 23.7億 | | |
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
| |
|  |
|
|
14.2億 | 24.8億 | 34.8億 | 39.0億 | 42.1億 | 46.5億 | 49.3億 | | |
|
|
7.57億 | 24.6億 | 34.1億 | 40.0億 | 45.1億 | 47.3億 | **.* | 50.1億 | 50.1億 |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
10.1億 | 29.8億 | 44.9億 | 57.4億 | 65.3億 | 70.5億 | 73.8億 | 76.3億 | 78.2億 |
|
|
9.72億 | 25.0億 | 36.6億 | 46.0億 | 52.5億 | 57.2億 | 63.4億 | 66.8億 | 68.8億 |
10週 |
70.1億 | 11週 |
71.0億 |
總結 |
73.1億 |
|
|
11.1億 | 27.8億 | 38.2億 | 46.2億 | 52.9億 | 61.9億 | 65.9億 | 69.2億 | 70.7億 |
|
|
4.65億 | 12.4億 | 18.2億 | 23.8億 | 26.4億 | 29.0億 | 29.5億 | 31.0億 | |
|
|
3.99億 | 11.3億 | 20.6億 | 25.1億 | 28.8億 | 30.5億 | 31.4億 | 31.9億 | |
|
|
7.33億 | 19.0億 | 26.9億 | 30.0億 | 38.5億 | 41.6億 | **.* | 44.9億 | 45.4億 |
| |
|  |
|
|
4.00億 | 8.61億 | 12.4億 | 15.2億 | 16.8億 | 17.8億 | 19.0億 | 19.8億 | |
|
|
4.00億 | 8.31億 | 11.9億 | 14.8億 | 16.5億 | **.* | 20.7億 | 22.2億 | **.* |
| |
|  |
一週:1000萬 |
-85.7 %
|
31億7000萬 |
|
|
|  |
|
|  |
一週:2000萬 |
-77.8 %
|
25億6000萬 |
|
|
|
1.92億 | 4.65億 | | | | | | | |
|
|
1.73億 | 4.32億 | | | | | | | |
|
|
1.27億 | 3.34億 | 5.33億 | | | | | | |
|
|
3.02億 | 6.86億 | 9.60億 | 12.5億 | 13.6億 | | | | |
|
|
**.* | 15.5億 | 19.5億 | **.* | 23.7億 | 24.5億 | 25.4億 | 25.6億 | |
| |
|  |
一週:2000萬 |
-80.0 %
|
57億3000萬 |
|
|
|
1.28億 | 3.73億 | **.* | 9.34億 | 11.2億 | 12.6億 | 13.6億 | | |
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|