排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1057萬
動員:113萬 |
20.1 %
|
7555萬 |
|
|
|
0.12億 | 0.25億 | 0.34億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | **.* |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.41億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 |
|
|
0.17億 | 0.32億 | **.* | 0.65億 | 0.72億 | 0.76億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.82億 |
|
|
0.20億 | 0.36億 | **.* | 0.55億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.62億 | 0.63億 |
|
|
0.15億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.65億 |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.87億 | 0.90億 | 0.92億 |
|
|
0.22億 | 0.42億 | 0.55億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.92億 | 0.94億 |
| |
|  |
208萬
動員:21.3萬 |
-31.4 %
|
761萬 |
|
|
|
538萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.17億 | | |
|
|
298.9萬 | 761.3萬 | 926.2萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 |
| |
|  |
147萬
動員:15.7萬 |
144.5 %
|
6682萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | 91.4萬 | | | | | | | |
|
|
964.9萬 | 0.22億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 |
|
|
0.15億 | 0.28億 | 0.34億 | 0.43億 | 0.47億 | 0.52億 | 0.58億 | 0.61億 | 0.62億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
|
|
683.9萬 | 0.13億 | 0.19億 | 0.26億 | 0.35億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.42億 | **.* |
|
|
517.9萬 | 0.16億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.30億 |
|
|
**.* | 0.11億 | 0.53億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.21億 | 0.24億 | **.* | 0.25億 |
|
|
384萬 | 698.5萬 | 996.8萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 |
|
|
488.2萬 | 925.3萬 | 0.14億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.30億 | 0.30億 |
|
|
436.7萬 | 864.7萬 | 0.12億 | 0.16億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.25億 | 0.25億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
719.5萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.44億 | 1.03億 | 1.51億 | 1.98億 | 2.23億 | 2.44億 | 2.64億 | 10.1億 | 2.91億 |
|
|
883.4萬 | 0.16億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 |
|
|
435.9萬 | 762.7萬 | 932萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 |
|
|
16.7萬 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
828.7萬 | 0.21億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.58億 | 0.64億 | 0.68億 | 0.73億 |
199週 |
**.* | 200週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
697.1萬 | 0.14億 | 0.19億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.32億 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
178.5萬 | 368.3萬 | 492.8萬 | **.* | 616.9萬 | 640.4萬 | 663.7萬 | 673.4萬 | 671.6萬 |
|
|
167.2萬 | 333萬 | 417.1萬 | 461.5萬 | 482.4萬 | 490.2萬 | **.* | **.* | 495.3萬 |
| |
|  |
|
|
418.9萬 | 807.8萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | | | |
|
|
109.3萬 | 230.3萬 | 271.7萬 | 288.2萬 | **.* | **.* | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
11萬
台:39萬 週:2211萬 8萬票 |
-38.4 %
-44.0 %
|
157萬
台:616萬 68.9萬票 |
|
|
|  |
2萬
台:10萬 週:615萬 1.9萬票 |
-36.6 %
-34.7 %
|
20萬
台:78萬 8萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:5萬 週:270萬 1.1萬票 |
*
|
2萬
台:8萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:3萬 週:145萬 0.54萬票 |
11.2 %
14.0 %
|
9萬
台:26萬 3.1萬票 |
|
|
|  |
9637
台:2萬 週:107萬 0.32萬票 |
*
48.1 %
|
53萬
台:229萬 28.8萬票 |
|
|
|  |
6486
台週:24萬 834票 |
*
|
12萬
台:4萬 2.6萬票 |
|
|
|  |
6177
台週:36萬 775票 |
*
|
18萬
台:6萬 4.1萬票 |
|
|
|  |
台:2萬 週:117萬 0.45萬票 |
*
-50.3 %
|
台:86萬 11萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8220 33票 |
*
|
台:7829 0.48萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:4140 23票 |
*
|
台:1767 0.14萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:28萬 0.13萬票 |
*
|
台:3157 0.17萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
18萬
動員:2.4萬 |
58.8 %
|
343萬
動員:45.9萬 |
|
|
|  |
|
|  |
2萬
動員:0.21萬 |
*
|
672萬
動員:94.4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|