排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
16億2684萬
動員:113萬 |
20.1 %
|
116億2496萬 |
|
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
|
|
16.7億 | 32.3億 | 43.6億 | 62.2億 | 67.6億 | 72.0億 | 75.7億 | 78.6億 | 80.7億 |
|
|
18.9億 | 35.9億 | **.* | 72.7億 | 79.5億 | 83.2億 | 85.8億 | 87.9億 | 89.1億 |
|
|
22.2億 | 39.4億 | **.* | 59.2億 | 62.0億 | 64.1億 | 65.9億 | 67.8億 | 69.4億 |
|
|
19.1億 | 36.5億 | 52.3億 | 69.7億 | 75.4億 | 79.9億 | 83.5億 | 86.1億 | 87.9億 |
|
|
31.5億 | 58.7億 | 77.3億 | 103.0億 | 111.1億 | 117.4億 | 122.1億 | 125.6億 | 128.1億 |
|
|
33.5億 | 65.2億 | 86.5億 | 116.2億 | 128.8億 | 135.3億 | 140.2億 | 144.1億 | 146.8億 |
| |
|  |
3億2040萬
動員:21.3萬 |
-31.4 %
|
11億7153萬 |
|
|
|
6.00億 | 11.5億 | 14.1億 | 16.4億 | 17.5億 | 18.0億 | 18.6億 | | |
|
|
4.67億 | 11.7億 | 14.4億 | 15.6億 | 16.3億 | 16.7億 | 16.9億 | 17.1億 | 17.2億 |
| |
|  |
2億2676萬
動員:15.7萬 |
144.5 %
|
102億8164萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | 1.10億 | | | | | | | |
|
|
13.0億 | 30.4億 | 41.9億 | 50.7億 | 62.7億 | 75.1億 | 82.8億 | 89.2億 | 94.5億 |
|
|
22.3億 | 41.8億 | 51.5億 | 62.8億 | 70.5億 | 79.0億 | 87.5億 | 92.7億 | 95.1億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
|
|
5.52億 | 16.6億 | 22.0億 | 24.9億 | 26.9億 | 28.4億 | 29.5億 | 31.2億 | 31.7億 |
|
|
**.* | 11.1億 | 15.0億 | 17.9億 | 19.9億 | 21.5億 | 24.3億 | **.* | 26.3億 |
|
|
4.41億 | 8.19億 | 11.9億 | 16.4億 | 21.3億 | 23.8億 | 24.6億 | 25.0億 | 25.6億 |
|
|
6.63億 | 12.5億 | 17.8億 | 25.5億 | 33.0億 | 38.3億 | 40.0億 | 40.8億 | 41.5億 |
|
|
6.56億 | 12.7億 | 17.3億 | 24.1億 | 31.0億 | 36.8億 | 38.3億 | 39.1億 | 39.8億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
10.7億 | 19.7億 | 25.8億 | 31.3億 | 34.9億 | 37.1億 | 38.8億 | 40.0億 | 41.1億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
11.6億 | 20.9億 | 26.4億 | 31.9億 | 35.0億 | 37.0億 | 38.3億 | 39.6億 | 40.7億 |
|
|
6.47億 | 11.4億 | 14.0億 | 17.8億 | 19.2億 | 20.0億 | 20.7億 | 21.2億 | 21.5億 |
|
|
0.24億 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
8.46億 | 21.5億 | 33.8億 | 38.0億 | 42.0億 | 60.2億 | 65.7億 | 69.9億 | 73.7億 |
199週 |
**.* | 200週 |
**.* |
總結 |
82.5億 |
|
|
10.4億 | 21.1億 | 28.5億 | 34.6億 | 38.2億 | 41.5億 | 44.3億 | 46.2億 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
2.04億 | 4.18億 | 5.62億 | **.* | 7.02億 | 7.30億 | 7.52億 | 7.60億 | 7.61億 |
|
|
2.49億 | 5.04億 | 6.31億 | 7.00億 | 7.39億 | 7.58億 | **.* | **.* | 7.71億 |
| |
|  |
|
|
4.20億 | 8.22億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.0億 | | | |
|
|
1.65億 | 3.49億 | 4.17億 | 4.46億 | **.* | **.* | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
358萬
台:1253萬 週:2211萬 8萬票 |
-38.4 %
-44.0 %
|
5068萬
台:1億9933萬 68.9萬票 |
|
|
|  |
80萬
台:308萬 週:615萬 1.9萬票 |
-36.6 %
-34.7 %
|
639萬
台:2516萬 8萬票 |
|
|
|  |
39萬
台:165萬 週:270萬 1.1萬票 |
*
|
67萬
台:270萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
38萬
台:101萬 週:145萬 0.54萬票 |
11.2 %
14.0 %
|
292萬
台:842萬 3.1萬票 |
|
|
|  |
31萬
台:81萬 週:107萬 0.32萬票 |
*
48.1 %
|
1709萬
台:7430萬 28.8萬票 |
|
|
|  |
21萬
台週:24萬 834票 |
*
|
389萬
台:672萬 2.6萬票 |
|
|
|  |
20萬
台週:36萬 775票 |
*
|
591萬
台:985萬 4.1萬票 |
|
|
|  |
台:67萬 週:117萬 0.45萬票 |
*
-50.3 %
|
台:2786萬 11萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8220 33票 |
*
|
台:120萬 0.48萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3萬 104票 |
*
|
台:1億2324萬 47.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:28萬 0.13萬票 |
*
|
台:49萬 0.17萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
18萬
動員:2.4萬 |
58.8 %
|
343萬
動員:45.9萬 |
|
|
|  |
|
|  |
2萬
動員:0.21萬 |
*
|
672萬
動員:94.4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|