排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1172萬
動員:100.3萬 |
*
|
1172萬
動員:100.3萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
|
|
0.44億 | 1.03億 | 1.51億 | 1.98億 | 2.23億 | 2.44億 | 2.64億 | 10.1億 | 2.91億 |
|
|
0.24億 | 0.47億 | 0.65億 | 0.75億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.91億 | 0.96億 | 1.01億 |
|
|
0.17億 | 0.49億 | 0.68億 | 0.83億 | 0.92億 | 0.97億 | 1.03億 | 1.10億 | 1.12億 |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | 0.57億 | 0.63億 | 0.68億 | 0.75億 | 0.84億 | 0.91億 |
|
|
964.9萬 | 0.22億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 |
|
|
0.12億 | 0.26億 | 0.33億 | 0.39億 | 0.43億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.53億 | 0.54億 |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
448.8萬 | 959萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.18億 |
| |
|  |
|
|
632.3萬 | 0.14億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.33億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.38億 |
|
|
434.8萬 | 855.4萬 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.18億 |
|
|
419.5萬 | 818.1萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | 0.15億 | 0.16億 |
| |
|  |
138萬
動員:16.7萬 |
*
|
138萬
動員:16.7萬 |
|
|
|  |
|
|
675.7萬 | 0.18億 | 0.28億 | 0.39億 | 0.51億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.63億 | 0.63億 |
|
|
**.* | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.58億 | 0.66億 | 0.70億 | 0.71億 | |
|
|
910.7萬 | 0.22億 | 0.33億 | 0.42億 | 0.50億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.71億 |
|
|
0.13億 | 0.48億 | 0.59億 | 0.66億 | 0.72億 | 0.78億 | 0.83億 | 0.85億 | 0.86億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
704.7萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.39億 |
|
|
249.4萬 | 737.6萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.30億 | **.* |
|
|
232.5萬 | 616.2萬 | 867.8萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 |
| |
|  |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.57億 |
|
|
0.12億 | 0.25億 | 0.34億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | **.* |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.41億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 |
|
|
0.17億 | 0.32億 | **.* | 0.65億 | 0.72億 | 0.76億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.82億 |
|
|
0.20億 | 0.36億 | **.* | 0.55億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.62億 | 0.63億 |
|
|
0.15億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.65億 |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.87億 | 0.90億 | 0.92億 |
| |
|  |
|
|
223.4萬 | 440萬 | 589.3萬 | | | | | | |
|
|
279.4萬 | 496.9萬 | 612.4萬 | 690.8萬 | 753.6萬 | 766.5萬 | 780.3萬 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
22萬
台:87萬 週:4999萬 19.8萬票 |
-37.5 %
-33.1 %
|
93萬
台:347萬 41.9萬票 |
|
|
|  |
5萬
台:10萬 週:552萬 2.2萬票 |
26.0 %
14.0 %
|
13萬
台:26萬 3.3萬票 |
|
|
|  |
2萬
台:6萬 週:175萬 0.70萬票 |
*
|
2萬
台:6萬 0.70萬票 |
|
|
|  |
6377
台:9646 週:35萬 0.16萬票 |
*
|
373萬
台:1466萬 177.9萬票 |
|
|
|  |
5535
台週:58萬 0.23萬票 |
-45.9 %
|
22萬
台:11萬 5.7萬票 |
|
|
|  |
0421
台:1230 週:4萬 189票 |
*
|
0421
台:1230 189票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:24萬 0.11萬票 |
*
|
台:2755 0.17萬票 |
|
|
|  |
台週:7250 30票 |
*
|
台:3170 0.18萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:61萬 0.25萬票 |
*
|
台:1萬 0.70萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6325 115票 |
*
|
台:2820 0.18萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3305 14票 |
*
|
台:2870 0.19萬票 |
|
|
|  |
台週:4370 20票 |
*
|
台:2042 0.14萬票 |
|
|
|  |
台週:4670 20票 |
*
|
台:1878 0.13萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7405 30票 |
*
|
台:2656 0.18萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
15萬
動員:2萬 |
-33.7 %
|
44萬
動員:6.2萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|