排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
16億2600萬
動員:100.3萬 |
*
|
16億2600萬
動員:100.3萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
26.9億 | 54.7億 | 74.3億 | 85.8億 | 93.1億 | 98.4億 | 104.6億 | 110.9億 | 116.2億 |
|
|
22.5億 | 64.7億 | 92.8億 | 114.5億 | 129.5億 | 138.7億 | 147.6億 | 158.0億 | 162.5億 |
|
|
18.8億 | 41.5億 | 62.7億 | 76.0億 | 85.9億 | 93.4億 | 100.1億 | 109.9億 | 119.9億 |
|
|
13.0億 | 30.4億 | 41.9億 | 50.7億 | 62.7億 | 75.1億 | 82.8億 | 89.2億 | 94.5億 |
|
|
16.3億 | 36.2億 | 46.9億 | 54.8億 | 62.4億 | 69.8億 | 74.1億 | 77.4億 | 79.6億 |
| |
|  |
2億6733萬
動員:18萬 |
-32.1 %
|
18億4140萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
6.48億 | 13.6億 | 18.4億 | 21.6億 | 23.2億 | 24.2億 | 25.0億 | 25.6億 | 25.9億 |
| |
|  |
|
|
6.96億 | 15.0億 | 22.6億 | 27.7億 | 31.5億 | 36.0億 | 38.5億 | 40.0億 | 41.2億 |
|
|
5.83億 | 11.8億 | 18.7億 | 20.9億 | 22.3億 | 23.3億 | 24.1億 | 24.6億 | 25.1億 |
|
|
6.05億 | 11.6億 | 15.2億 | 18.0億 | 19.6億 | 20.7億 | 21.6億 | 22.4億 | 22.7億 |
| |
|  |
1億9100萬
動員:16.7萬 |
*
|
1億9100萬
動員:16.7萬 |
|
|
|  |
1億3520萬
動員:9.2萬 |
-16.2 %
|
130億0986萬 |
|
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
|
|
11.6億 | 28.9億 | 43.7億 | 56.5億 | 67.4億 | 76.3億 | 84.0億 | 90.6億 | 96.9億 |
|
|
18.4億 | 65.4億 | 80.5億 | 91.4億 | 100.6億 | 109.6億 | 115.9億 | 120.0億 | 123.4億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
7.72億 | 18.0億 | 25.2億 | 30.8億 | 34.9億 | 38.0億 | 40.6億 | 42.0億 | 42.8億 |
|
|
2.61億 | 7.77億 | 13.3億 | 17.9億 | 22.7億 | 26.5億 | 29.6億 | 32.2億 | **.* |
|
|
3.25億 | 8.59億 | 12.3億 | 15.1億 | 17.1億 | 18.4億 | 19.3億 | 20.0億 | 20.4億 |
| |
|  |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
|
|
16.7億 | 32.3億 | 43.6億 | 62.2億 | 67.6億 | 72.0億 | 75.7億 | 78.6億 | 80.7億 |
|
|
18.9億 | 35.9億 | **.* | 72.7億 | 79.5億 | 83.2億 | 85.8億 | 87.9億 | 89.1億 |
|
|
22.2億 | 39.4億 | **.* | 59.2億 | 62.0億 | 64.1億 | 65.9億 | 67.8億 | 69.4億 |
|
|
19.1億 | 36.5億 | 52.3億 | 69.7億 | 75.4億 | 79.9億 | 83.5億 | 86.1億 | 87.9億 |
|
|
31.5億 | 58.7億 | 77.3億 | 103.0億 | 111.1億 | 117.4億 | 122.1億 | 125.6億 | 128.1億 |
| |
|  |
|
|
2.50億 | 4.89億 | 6.57億 | | | | | | |
|
|
3.96億 | 7.14億 | 8.84億 | 9.81億 | 10.5億 | 10.9億 | 11.0億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
687萬
台:2692萬 週:4999萬 19.8萬票 |
-37.5 %
-33.1 %
|
2860萬
台:1億0710萬 41.9萬票 |
|
|
|  |
159萬
台:306萬 週:552萬 2.2萬票 |
26.0 %
14.0 %
|
400萬
台:818萬 3.3萬票 |
|
|
|  |
53萬
台:175萬 週:175萬 0.70萬票 |
*
|
53萬
台:175萬 0.70萬票 |
|
|
|  |
20萬
台:30萬 週:35萬 0.16萬票 |
*
|
1億1511萬
台:4億5288萬 177.9萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:58萬 0.23萬票 |
-45.9 %
|
692萬
台:1461萬 5.7萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:4萬 週:4萬 189票 |
*
|
1萬
台:4萬 189票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:24萬 0.11萬票 |
*
|
台:38萬 0.17萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:29萬 0.11萬票 |
*
|
台:299萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
台週:61萬 0.25萬票 |
*
|
台:185萬 0.70萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:23萬 922票 |
*
|
台:169萬 0.57萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7510 28票 |
*
|
台:204萬 0.81萬票 |
|
|
|  |
台週:6325 115票 |
*
|
台:39萬 0.18萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8萬 323票 |
*
|
台:2億5155萬 96.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
15萬
動員:2萬 |
-33.7 %
|
44萬
動員:6.2萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|