排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
229萬
動員:18.5萬 |
-22.8 %
|
951萬
動員:91萬 |
|
|
|  |
|
|
191.5萬 | 549.3萬 | 760.9萬 | 896.3萬 | 983.2萬 | | | | |
|
|
**.* | 600.1萬 | 822.6萬 | 0.10億 | 0.11億 | | | | |
| |
|  |
106萬
動員:7.5萬 |
-37.3 %
|
1012萬 |
|
|
|
164.6萬 | 323.6萬 | | | | | | | |
|
|
333.8萬 | 729.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|  |
|
|
637.4萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | |
|
|
728.6萬 | 0.16億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.31億 | |
| |
|  |
|
|
590.7萬 | 0.15億 | 0.22億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.34億 | **.* | 0.38億 | 0.38億 |
|
|
525.5萬 | 0.13億 | 0.18億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
167.1萬 | 621.4萬 | 799.1萬 | **.* | 960.2萬 | 967.1萬 | | | |
|
|
**.* | 729.4萬 | 934.1萬 | 0.11億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
518.7萬 | 0.14億 | 0.22億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.36億 | **.* | |
|
|
0.14億 | 0.33億 | 0.47億 | 0.62億 | 0.70億 | 0.75億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.80億 |
| |
|  |
|
|
209.6萬 | 655.3萬 | 875.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | | |
|
|
178.8萬 | 412.6萬 | 585.6萬 | 699.1萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5萬
台週:365萬 1.5萬票 |
*
|
5萬
台:3萬 1.5萬票 |
|
|
|  |
4萬
台週:259萬 1.1萬票 |
*
|
4萬
台:2萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
5209
台週:26萬 0.12萬票 |
*
|
6186
台:2231 0.12萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6700 29票 |
*
|
台:4248 0.20萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|