排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
1億8901萬
動員:12萬 |
-34.6 %
|
8億1010萬 |
|
|
|
164.6萬 | 323.6萬 | | | | | | | |
|
|
333.8萬 | 729.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
637.4萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | |
|
|
728.6萬 | 0.16億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.31億 | |
| |
|  |
|
|
590.7萬 | 0.15億 | 0.22億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.34億 | **.* | 0.38億 | 0.38億 |
|
|
525.5萬 | 0.13億 | 0.18億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
167.1萬 | 621.4萬 | 799.1萬 | **.* | 960.2萬 | 967.1萬 | | | |
|
|
**.* | 729.4萬 | 934.1萬 | 0.11億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
518.7萬 | 0.14億 | 0.22億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.36億 | **.* | |
|
|
0.14億 | 0.33億 | 0.47億 | 0.62億 | 0.70億 | 0.75億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.80億 |
| |
|  |
|
|
209.6萬 | 655.3萬 | 875.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | | |
|
|
178.8萬 | 412.6萬 | 585.6萬 | 699.1萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
803.1萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.42億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
609.4萬 | 0.20億 | 0.28億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.39億 | **.* | 0.42億 | 0.42億 |
|
|
781.8萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.41億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:27萬 0.12萬票 |
*
|
台:65萬 0.29萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:13萬 568票 |
*
|
台:104萬 0.46萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:33萬 0.14萬票 |
*
|
台:630萬 2.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:38萬 0.16萬票 |
*
|
台:1088萬 4.7萬票 |
|
|
|  |
台週:15萬 649票 |
*
|
台:1256萬 5.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|