排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
133萬
動員:14.2萬 |
-36.3 %
|
2517萬
動員:278.2萬 |
|
|
|  |
89萬
動員:9.4萬 |
-47.2 %
|
399萬
動員:43萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
42萬 | 85.1萬 | 110.7萬 | 128.5萬 | 135.6萬 | 142.1萬 | 143.4萬 | | |
| |
|  |
41萬
週動員:12.5萬 |
-60.1 %
|
223萬
動員:22.5萬 |
|
|
|
72.1萬 | 204.4萬 | 272.1萬 | 306.7萬 | | | | | |
|
|
**.* | 229.6萬 | | | | | | | |
|
|
103萬 | 222.6萬 | 271.3萬 | 296.1萬 | 311.6萬 | 312.1萬 | | | |
| |
|  |
40萬 |
-28.0 %
|
852萬
動員:104.2萬 |
|
|
|
162.4萬 | 362萬 | 436.7萬 | 488.3萬 | | | | | |
|
|
169.9萬 | 395.9萬 | 499.5萬 | 583萬 | 652.8萬 | | | | |
|
|
314.1萬 | 587萬 | 722.5萬 | 821.1萬 | 924萬 | 962.7萬 | 981.8萬 | | |
|
|
148.1萬 | 347.7萬 | 440.3萬 | 523.4萬 | 565.1萬 | 590.5萬 | | | |
|
|
103.2萬 | 226.2萬 | 277.6萬 | 312萬 | 347.4萬 | 0.13億 | | | |
|
|
149.5萬 | 272.7萬 | 389.5萬 | 431萬 | 460.6萬 | 496.8萬 | | | |
|
|
256.3萬 | 375.9萬 | 447萬 | 509.4萬 | 541.4萬 | | | | |
|
|
296.4萬 | 570.7萬 | 688萬 | 768.3萬 | 851.5萬 | 889.7萬 | 922.7萬 | 946.7萬 | 940.8萬 |
| |
|  |
|
|
88萬 | 181.6萬 | 232.2萬 | 232.2萬 | | | | | |
|
|
91.8萬 | 207.2萬 | | | | | | | |
|
|
168.4萬 | 310.4萬 | 405.9萬 | | | | | | |
|
|
203.6萬 | 415.4萬 | 536.7萬 | 613.5萬 | 649.3萬 | 672.5萬 | 688.3萬 | 682.5萬 | |
| |
|  |
30萬 |
-40.0 %
|
1393萬
動員:141.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:12萬
週末動員:1.1萬 |
*
|
12萬
動員:1.1萬 |
|
|
|  |
|
|
368.3萬 | 648.1萬 | 0.11億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | | |
|
|
304.2萬 | 548.6萬 | 750.5萬 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | | | |
|
|
364.9萬 | 607.1萬 | 818.3萬 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 |
|
|
282.1萬 | **.* | 0.14億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | | |
|
|
272.3萬 | 498.3萬 | 804.6萬 | 910.2萬 | 985.3萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | |
|
|
280.1萬 | 639.1萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | 0.15億 |
|
|
268.9萬 | 672萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 |
|
|
283.2萬 | 753.6萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 | 0.16億 |
| |
|  |
|
|
616.1萬 | **.* | 0.30億 | 0.36億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.51億 |
|
|
738.4萬 | 0.17億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.30億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.35億 |
|
|
744.4萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.36億 |
| |
|  |
一週:34萬 |
-6.5 %
|
5642萬
動員:566萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
|
|
0.44億 | 1.03億 | 1.51億 | 1.98億 | 2.23億 | 2.44億 | 2.64億 | 10.1億 | 2.91億 |
|
|
0.24億 | 0.47億 | 0.65億 | 0.75億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.91億 | 0.96億 | 1.01億 |
|
|
0.17億 | 0.49億 | 0.68億 | 0.83億 | 0.92億 | 0.97億 | 1.03億 | 1.10億 | 1.12億 |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | 0.57億 | 0.63億 | 0.68億 | 0.75億 | 0.84億 | 0.91億 |
|
|
964.9萬 | 0.22億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.87億 | 0.90億 | 0.92億 |
|
|
0.12億 | 0.26億 | 0.33億 | 0.39億 | 0.43億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.53億 | 0.54億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
202.1萬 | 568.6萬 | 832.5萬 | **.* | **.* | 0.14億 | 0.14億 | | |
|
|
125.1萬 | 341.7萬 | 485.4萬 | 569.5萬 | 629.4萬 | **.* | 684.7萬 | 692.7萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
675.7萬 | 0.18億 | 0.28億 | 0.39億 | 0.51億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.63億 | 0.63億 |
|
|
**.* | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.58億 | 0.66億 | 0.70億 | 0.71億 | |
|
|
910.7萬 | 0.22億 | 0.33億 | 0.42億 | 0.50億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.71億 |
|
|
0.13億 | 0.48億 | 0.59億 | 0.66億 | 0.72億 | 0.78億 | 0.83億 | 0.85億 | 0.86億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:32萬 |
-33.7 %
|
430萬
動員:39.9萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
24萬
台:86萬 週:6342萬 24.1萬票 |
-21.3 %
|
86萬
台:310萬 37.8萬票 |
|
|
|  |
台:3259 週:11萬 415票 |
*
|
台:3259 415票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:54萬 0.22萬票 |
*
|
台:6168 0.38萬票 |
|
|
|  |
台週:25萬 912票 |
*
|
台:7981 0.45萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:49萬 0.19萬票 |
*
|
台:2萬 1.00萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 461票 |
*
|
台:123萬 71.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3萬 138票 |
*
|
台:305萬 179.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:6605 34票 |
*
|
台:3107 0.21萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
12萬
動員:1.5萬 |
-33.5 %
|
49萬
動員:6.7萬 |
|
|
|  |
4萬
動員:0.56萬 |
-47.6 %
|
91萬
動員:13.5萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
造反有理
|
David Byrne,Bernie Worrell
|
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|