排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1億9822萬
動員:14.2萬 |
-36.3 %
|
37億6382萬
動員:278.2萬 |
|
|
|  |
1億3297萬
動員:9.4萬 |
-47.2 %
|
5億9689萬
動員:43萬 |
|
|
|  |
1億3437萬
動員:9.3萬 |
*
|
1億3437萬
動員:9.3萬 |
|
|
|  |
1億1266萬
動員:7.9萬 |
*
|
1億1266萬
動員:7.9萬 |
|
|
|  |
1億0696萬 |
-44.4 %
|
10億4258萬
動員:76.4萬 |
|
|
|  |
7447萬
動員:5.4萬 |
*
|
7447萬
動員:5.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
6282萬
動員:3.9萬 |
*
|
6282萬
動員:3.9萬 |
|
|
|
0.63億 | 1.27億 | 1.66億 | 1.92億 | 2.05億 | 2.13億 | 2.14億 | | |
| |
|  |
6101萬
週動員:12.5萬 |
-60.1 %
|
3億3284萬
動員:22.5萬 |
|
|
|
0.78億 | 2.30億 | 3.12億 | 3.57億 | | | | | |
|
|
**.* | 2.61億 | | | | | | | |
|
|
1.53億 | 3.33億 | 4.06億 | 4.43億 | 4.65億 | 4.73億 | | | |
| |
|  |
5986萬 |
-28.0 %
|
12億7349萬
動員:104.2萬 |
|
|
|
1.70億 | 3.73億 | 4.66億 | 5.41億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.51億 | 5.67億 | 6.54億 | 7.32億 | | | | |
|
|
3.54億 | 6.57億 | 8.18億 | 9.35億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.2億 | | |
|
|
1.60億 | 3.78億 | 4.79億 | 5.71億 | 6.15億 | 6.42億 | | | |
|
|
1.08億 | 2.34億 | 2.90億 | 3.26億 | 3.62億 | 3.77億 | | | |
|
|
1.70億 | 3.11億 | 4.42億 | 4.91億 | 5.25億 | 5.63億 | | | |
|
|
3.67億 | 5.44億 | 6.51億 | 7.58億 | 7.99億 | | | | |
|
|
4.37億 | 8.47億 | 10.3億 | 11.4億 | 12.7億 | 13.3億 | 13.8億 | 14.1億 | 14.3億 |
| |
|  |
4881萬 |
-49.2 %
|
9億1753萬
動員:59.2萬 |
|
|
|
1.05億 | 2.20億 | 2.80億 | 2.86億 | | | | | |
|
|
1.04億 | 2.33億 | | | | | | | |
|
|
1.81億 | 3.32億 | 4.40億 | | | | | | |
|
|
3.02億 | 6.20億 | 7.97億 | 9.18億 | 9.73億 | 10.1億 | 10.3億 | 10.3億 | |
| |
|  |
4426萬 |
-40.0 %
|
20億8310萬
動員:141.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
2738萬 |
-56.7 %
|
3億4664萬
動員:25.9萬 |
|
|
|  |
一週:1793萬
週末動員:1.1萬 |
*
|
1793萬
動員:1.1萬 |
|
|
|  |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
|
|
3.16億 | **.* | 15.4億 | 17.6億 | 18.5億 | 19.2億 | 19.8億 | | |
|
|
2.89億 | 5.25億 | 8.50億 | 9.59億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.1億 | 11.3億 | |
|
|
3.07億 | 7.05億 | 11.7億 | 13.9億 | 15.1億 | 15.7億 | 16.1億 | 16.4億 | 17.0億 |
|
|
3.46億 | 8.72億 | 14.7億 | 16.2億 | 17.2億 | 18.1億 | 18.9億 | 19.4億 | 19.7億 |
|
|
4.01億 | 10.9億 | 16.8億 | 20.0億 | 21.7億 | 22.4億 | **.* | 23.4億 | 23.7億 |
| |
|  |
|
|
6.90億 | **.* | 33.4億 | 40.3億 | 45.2億 | 48.7億 | 51.6億 | 53.5億 | 54.7億 |
|
|
10.2億 | 22.8億 | 29.9億 | 34.8億 | 40.5億 | 44.8億 | 47.0億 | 48.4億 | 49.3億 |
|
|
10.5億 | 22.7億 | 32.8億 | 41.7億 | 46.0億 | 49.2億 | 51.2億 | 52.7億 | 53.8億 |
| |
|  |
一週:5031萬 |
-6.5 %
|
84億3749萬
動員:566萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
26.9億 | 54.7億 | 74.3億 | 85.8億 | 93.1億 | 98.4億 | 104.6億 | 110.9億 | 116.2億 |
|
|
22.5億 | 64.7億 | 92.8億 | 114.5億 | 129.5億 | 138.7億 | 147.6億 | 158.0億 | 162.5億 |
|
|
18.8億 | 41.5億 | 62.7億 | 76.0億 | 85.9億 | 93.4億 | 100.1億 | 109.9億 | 119.9億 |
|
|
13.0億 | 30.4億 | 41.9億 | 50.7億 | 62.7億 | 75.1億 | 82.8億 | 89.2億 | 94.5億 |
|
|
31.5億 | 58.7億 | 77.3億 | 103.0億 | 111.1億 | 117.4億 | 122.1億 | 125.6億 | 128.1億 |
|
|
16.3億 | 36.2億 | 46.9億 | 54.8億 | 62.4億 | 69.8億 | 74.1億 | 77.4億 | 79.6億 |
| |
|  |
|
|
1.65億 | 6.43億 | 10.2億 | 13.4億 | 15.7億 | 17.3億 | | | |
|
|
2.44億 | 6.97億 | 10.0億 | **.* | **.* | 16.4億 | 17.2億 | | |
|
|
1.83億 | 5.05億 | 7.16億 | 8.45億 | 9.40億 | **.* | 10.2億 | 10.4億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
|
|
11.6億 | 28.9億 | 43.7億 | 56.5億 | 67.4億 | 76.3億 | 84.0億 | 90.6億 | 96.9億 |
|
|
18.4億 | 65.4億 | 80.5億 | 91.4億 | 100.6億 | 109.6億 | 115.9億 | 120.0億 | 123.4億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:4728萬 |
-33.7 %
|
6億4313萬
動員:39.9萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
776萬
台:2772萬 週:6342萬 24.1萬票 |
-21.3 %
|
2776萬
台:9988萬 37.8萬票 |
|
|
|  |
台:11萬 週:11萬 415票 |
*
|
台:11萬 415票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:54萬 0.22萬票 |
*
|
台:92萬 0.38萬票 |
|
|
|  |
台週:25萬 912票 |
*
|
台:119萬 0.45萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:49萬 0.19萬票 |
*
|
台:255萬 1.00萬票 |
|
|
|  |
台週:77萬 0.29萬票 |
*
|
台:298萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:18萬 769票 |
*
|
台:182萬 0.73萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:25萬 994票 |
*
|
台:5276萬 21.1萬票 |
|
|
|  |
台週:4萬 182票 |
*
|
台:4232萬 17.6萬票 |
|
|
|  |
台週:7150 31票 |
*
|
台:1869萬 7.6萬票 |
|
|
|  |
台週:12萬 461票 |
*
|
台:1億8355萬 71.7萬票 |
|
|
|  |
台週:2860 52票 |
*
|
台:225萬 0.85萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:7萬 302票 |
*
|
台:2億5248萬 96.7萬票 |
|
|
|  |
台週:3萬 138票 |
*
|
台:4億5669萬 179.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
12萬
動員:1.5萬 |
-33.5 %
|
49萬
動員:6.7萬 |
|
|
|  |
4萬
動員:0.56萬 |
-47.6 %
|
91萬
動員:13.5萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
造反有理
|
David Byrne,Bernie Worrell
|
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|