排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
18億4278萬
動員:127.6萬 |
*
|
18億4278萬
動員:127.6萬 |
|
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
|
|
11.6億 | 28.9億 | 43.7億 | 56.5億 | 67.4億 | 76.3億 | 84.0億 | 90.6億 | 96.9億 |
|
|
18.4億 | 65.4億 | 80.5億 | 91.4億 | 100.6億 | 109.6億 | 115.9億 | 120.0億 | 123.4億 |
| |
|  |
11億8881萬
動員:83.1萬 |
-26.4 %
|
77億2539萬
動員:537萬 |
|
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
|
|
16.7億 | 32.3億 | 43.6億 | 62.2億 | 67.6億 | 72.0億 | 75.7億 | 78.6億 | 80.7億 |
|
|
18.9億 | 35.9億 | **.* | 72.7億 | 79.5億 | 83.2億 | 85.8億 | 87.9億 | 89.1億 |
|
|
22.2億 | 39.4億 | **.* | 59.2億 | 62.0億 | 64.1億 | 65.9億 | 67.8億 | 69.4億 |
|
|
19.1億 | 36.5億 | 52.3億 | 69.7億 | 75.4億 | 79.9億 | 83.5億 | 86.1億 | 87.9億 |
|
|
31.5億 | 58.7億 | 77.3億 | 103.0億 | 111.1億 | 117.4億 | 122.1億 | 125.6億 | 128.1億 |
| |
|  |
7億9200萬
動員:58.6萬 |
*
|
7億9200萬
動員:58.6萬 |
|
|
|
7.61億 | 16.5億 | 21.5億 | 24.0億 | 25.6億 | 26.6億 | | | |
|
|
7.92億 | 24.0億 | 30.3億 | 34.8億 | 38.0億 | 40.5億 | 42.1億 | 43.2億 | 43.8億 |
| |
|  |
3億3111萬
週動員:44.2萬 |
-43.2 %
|
11億7589萬
動員:87.1萬 |
|
|
|
6.96億 | 15.0億 | 22.6億 | 27.7億 | 31.5億 | 36.0億 | 38.5億 | 40.0億 | 41.2億 |
|
|
5.83億 | 11.8億 | 18.7億 | 20.9億 | 22.3億 | 23.3億 | 24.1億 | 24.6億 | 25.1億 |
| |
|  |
|
|
16.4億 | 39.9億 | 59.1億 | 75.1億 | 96.5億 | 107.3億 | 116.6億 | 121.7億 | 126.0億 |
|
|
18.8億 | 41.5億 | 62.7億 | 76.0億 | 85.9億 | 93.4億 | 100.1億 | 109.9億 | 119.9億 |
|
|
13.0億 | 30.4億 | 41.9億 | 50.7億 | 62.7億 | 75.1億 | 82.8億 | 89.2億 | 94.5億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
|
|
5.52億 | 16.6億 | 22.0億 | 24.9億 | 26.9億 | 28.4億 | 29.5億 | 31.2億 | 31.7億 |
|
|
4.41億 | 8.19億 | 11.9億 | 16.4億 | 21.3億 | 23.8億 | 24.6億 | 25.0億 | 25.6億 |
|
|
6.63億 | 12.5億 | 17.8億 | 25.5億 | 33.0億 | 38.3億 | 40.0億 | 40.8億 | 41.5億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
RRR
/
|
N. T. Rama Rao Jr.,Ram Charan
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:2863萬
週動員:2萬 |
-45.3 %
|
2億4477萬
動員:17.4萬 |
|
|
|  |
一週:2784萬
週動員:2.1萬 |
-45.6 %
|
5億9028萬
動員:46.8萬 |
|
|
|  |
一週:1240萬
週動員:0.91萬 |
-59.9 %
|
7347萬
動員:5.3萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
98萬
台週:427萬 1.6萬票 |
-11.8 %
|
6422萬
台:2億3968萬 91.6萬票 |
|
|
|  |
20萬
台週:126萬 0.50萬票 |
-60.2 %
|
572萬
台:2130萬 8.4萬票 |
|
|
|  |
18萬
台週:42萬 0.17萬票 |
-72.1 %
|
1億1323萬
台:4億4779萬 175.7萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:82萬 0.32萬票 |
-52.0 %
|
60萬
台:193萬 0.75萬票 |
|
|
|  |
13萬
台週:57萬 0.20萬票 |
-51.9 %
|
50萬
台:127萬 0.45萬票 |
|
|
|  |
10萬
台週:39萬 0.17萬票 |
-72.9 %
|
68萬
台:100萬 0.41萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:45萬 0.19萬票 |
*
|
台:120萬 0.51萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:15萬 607票 |
*
|
台:121萬 0.49萬票 |
|
|
|  |
台週:5230 21票 |
*
|
台:101萬 0.45萬票 |
|
|
|  |
台週:21萬 840票 |
*
|
台:245萬 0.99萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:30萬 0.12萬票 |
*
|
台:1380萬 5.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
103萬
動員:13.5萬 |
-17.9 %
|
3922萬
動員:511.9萬 |
|
|
|  |
27萬
動員:3.3萬 |
44.3 %
|
3569萬
動員:459萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
1萬
動員:0.15萬 |
-77.6 %
|
30萬
動員:4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|