排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
1億3729萬
動員:9.3萬 |
-12.3 %
|
26億3769萬
動員:188萬 |
|
|
|
706.2萬 | 0.18億 | 0.25億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.37億 | | |
|
|
801.8萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.47億 | 0.48億 | 0.50億 |
|
|
857.4萬 | 0.21億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.38億 | 0.37億 |
|
|
648.7萬 | **.* | 0.21億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.35億 |
| |
|  |
1億3496萬
動員:9.3萬 |
-23.8 %
|
62億0118萬
動員:443萬 |
|
|
|
735.7萬 | 0.15億 | 0.23億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.34億 | | |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.57億 |
|
|
0.12億 | 0.25億 | 0.34億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | **.* |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.41億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 |
|
|
0.17億 | 0.32億 | **.* | 0.65億 | 0.72億 | 0.76億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.82億 |
|
|
0.20億 | 0.36億 | **.* | 0.55億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.62億 | 0.63億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
0.14億 | 0.35億 | 0.45億 | 0.50億 | 0.54億 | 0.57億 | 0.61億 | 0.61億 | 0.63億 |
11週 |
0.67億 | 12週 |
0.69億 |
總結 |
**.* |
|
|
0.31億 | 0.45億 | 0.55億 | 0.62億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 | **.* | 0.77億 |
| |
|  |
|
|  |
2119萬
週動員:3萬 |
0.8 %
|
399億7304萬
動員:0.29億 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
13週 |
**.* | 14週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
**.* | 310.8萬 | | | | | | | |
|
|
973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
23週 |
2.49億 | 25週 |
2.49億 |
總結 |
**.* |
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
|
|
0.15億 | 0.37億 | 0.54億 | 0.70億 | 0.91億 | 1.01億 | 1.11億 | 1.15億 | 1.18億 |
|
|
0.18億 | 0.39億 | 0.55億 | 0.67億 | 0.76億 | 0.88億 | 1.04億 | 1.09億 | 1.14億 |
|
|
0.44億 | 1.03億 | 1.51億 | 1.98億 | 2.23億 | 2.44億 | 2.64億 | 10.1億 | 2.91億 |
|
|
18.7萬 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1357
台:7318 週:21萬 |
*
|
1357
台:7318 |
|
|
|  |
0964
台:9996 週:104萬 0.43萬票 |
-96.8 %
-90.8 %
|
71萬
台:231萬 27.3萬票 |
|
|
|  |
0500
台:2785 週:8萬 |
*
|
0500
台:2785 |
|
|
|  |
0250
台:1464 週:4萬 |
*
|
0250
台:1464 |
|
|
|  |
台週:11萬 491票 |
*
|
台:2916 0.14萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:2120 15票 |
*
|
台:6429 0.32萬票 |
|
|
|  |
台週:5020 56票 |
*
|
台:8587 0.43萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3700 42票 |
*
|
台:2300 0.13萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8萬 175票 |
*
|
台:581萬 260.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
25萬
動員:2.9萬 |
4.0 %
|
1712萬
動員:200.4萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|