排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
30億4144萬
動員:227.3萬 |
-9.3 %
|
107億5423萬
動員:798.3萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
10.3億 | 32.3億 | 52.6億 | 72.1億 | 99.4億 | 114.7億 | 127.3億 | 134.4億 | 138.8億 |
13週 |
149.2億 | 14週 |
149.9億 |
總結 |
155.0億 |
|
|
1.00億 | 2.55億 | | | | | | | |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
16.4億 | 39.9億 | 59.1億 | 75.1億 | 96.5億 | 107.3億 | 116.6億 | 121.7億 | 126.0億 |
|
|
19.4億 | 43.1億 | 60.1億 | 73.4億 | 82.8億 | 95.1億 | 112.9億 | 119.9億 | 125.2億 |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
0.27億 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 4.67億 | 6.42億 | | | | | | |
|
|
**.* | 8.13億 | 11.2億 | 12.8億 | 14.5億 | 15.9億 | 16.8億 | 17.6億 | 18.4億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
|
|
3.16億 | **.* | 15.4億 | 17.6億 | 18.5億 | 19.2億 | 19.8億 | | |
|
|
2.89億 | 5.25億 | 8.50億 | 9.59億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.1億 | 11.3億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.53億 | 9.75億 | 13.7億 | 20.2億 | 27.7億 | 29.9億 | 30.3億 | | |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
|
|
5.52億 | 16.6億 | 22.0億 | 24.9億 | 26.9億 | 28.4億 | 29.5億 | 31.2億 | 31.7億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
36萬
台:106萬 週:186萬 0.74萬票 |
-56.1 %
-57.3 %
|
778萬
台:2521萬 10.1萬票 |
|
|
|  |
28萬
台:77萬 週:157萬 0.70萬票 |
-41.7 %
-44.3 %
|
102萬
台:295萬 1.3萬票 |
|
|
|  |
26萬
台:146萬 週:185萬 0.79萬票 |
-53.6 %
-49.4 %
|
768萬
台:3529萬 15萬票 |
|
|
|  |
24萬
台:79萬 週:79萬 0.33萬票 |
*
|
24萬
台:79萬 0.33萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:87萬 0.37萬票 |
-48.5 %
|
174萬
台:644萬 2.8萬票 |
|
|
|  |
10萬
台週:49萬 0.11萬票 |
-63.0 %
|
144萬
台:386萬 0.84萬票 |
|
|
|  |
台:16萬 週:16萬 648票 |
*
|
台:16萬 648票 |
|
|
|  |
台週:37萬 0.15萬票 |
*
|
台:96萬 0.38萬票 |
|
|
|  |
台週:23萬 0.10萬票 |
*
|
台:1585萬 6.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:8775 169票 |
*
|
台:121萬 0.52萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3萬 117票 |
*
|
台:8006萬 34.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|