排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
2.70億 | 6.78億 | 9.78億 | 11.1億 | **.* | 12.6億 | 12.6億 | | |
|
|
**.* | 15.6億 | 22.9億 | 27.7億 | 30.3億 | 32.5億 | 34.2億 | 35.0億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.05億 | 2.20億 | 2.80億 | 2.86億 | | | | | |
|
|
1.04億 | 2.33億 | | | | | | | |
|
|
1.81億 | 3.32億 | 4.40億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
16.4億 | 39.9億 | 59.1億 | 75.1億 | 96.5億 | 107.3億 | 116.6億 | 121.7億 | 126.0億 |
| |
|  |
|
|
2.18億 | 4.34億 | 6.11億 | 6.99億 | 7.57億 | 7.89億 | | | |
|
|
4.60億 | 9.55億 | 14.1億 | 17.4億 | 19.2億 | 20.1億 | 21.0億 | | |
| |
|  |
|
|
2.60億 | 6.39億 | 9.09億 | 10.5億 | | | | | |
|
|
**.* | 6.50億 | 9.36億 | 11.2億 | 12.1億 | | | | |
| |
|  |
|
|
4.26億 | 9.39億 | 13.3億 | 16.8億 | 19.6億 | | | | |
|
|
**.* | 3.61億 | 4.70億 | 5.18億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
6.29億 | 16.5億 | 22.5億 | 27.5億 | 30.6億 | **.* | **.* | | |
|
|
2.28億 | 4.87億 | 5.93億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
242萬
台週:1549萬 6.1萬票 |
-58.8 %
|
4443萬
台:1億4520萬 60.8萬票 |
|
|
|  |
40萬
台週:260萬 1萬票 |
-64.6 %
|
198萬
台:639萬 2.6萬票 |
|
|
|  |
25萬
台週:101萬 0.41萬票 |
-37.5 %
|
563萬
台:1320萬 5.3萬票 |
|
|
|  |
25萬
台週:139萬 0.61萬票 |
-65.3 %
|
134萬
台:287萬 1.3萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:22萬 978票 |
*
|
17萬
台:21萬 978票 |
|
|
|  |
11萬
台週:27萬 0.12萬票 |
*
|
11萬
台:26萬 0.12萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 515票 |
*
|
台:119萬 0.50萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 524票 |
*
|
台:5403萬 22.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7萬 957票 |
*
|
台:1億0933萬 46.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:5200 27票 |
*
|
台:1449萬 6.7萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|