排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1億7474萬
動員:14.6萬 |
-46.1 %
|
45億3202萬
動員:396萬 |
|
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
| |
|  |
1億0974萬
動員:8.3萬 |
-41.0 %
|
5億9785萬
動員:48.8萬 |
|
|
|
6.32億 | 11.4億 | 17.5億 | 21.7億 | 23.4億 | 25.2億 | 26.2億 | 26.5億 | 27.2億 |
|
|
2.51億 | 5.98億 | 7.66億 | 8.54億 | | | | | |
| |
|  |
1億0446萬
動員:7.5萬 |
-36.7 %
|
31億6725萬
動員:245萬 |
|
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
|
|
3.31億 | 9.58億 | 15.3億 | 20.4億 | 25.1億 | 29.0億 | 31.7億 | 33.3億 | 34.3億 |
| |
|  |
|
|
**.* | 8.10億 | 10.4億 | 11.9億 | | | | | |
|
|
6.15億 | 12.1億 | 15.2億 | 17.3億 | 18.7億 | 19.7億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
3.40億 | 9.50億 | 15.6億 | 22.0億 | 25.8億 | 28.7億 | 30.5億 | 31.9億 | 33.0億 |
|
|
2.00億 | 5.13億 | 7.65億 | 9.41億 | 10.1億 | | | | |
| |
|  |
|
|
1.30億 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.34億 | 3.30億 | 4.82億 | 5.52億 | 5.92億 | | | | |
|
|
1.58億 | 3.85億 | | | | | | | |
|
|
2.26億 | 4.91億 | 6.46億 | 7.50億 | 7.94億 | | | | |
|
|
2.48億 | 5.22億 | 7.01億 | 8.21億 | 8.74億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
45萬
台週:148萬 0.62萬票 |
*
|
66萬
台:148萬 0.62萬票 |
|
|
|  |
21萬
台週:112萬 0.44萬票 |
-41.7 %
|
528萬
台:1397萬 5.6萬票 |
|
|
|  |
20萬
台週:66萬 0.29萬票 |
-59.2 %
|
531萬
台:1081萬 4.7萬票 |
|
|
|  |
台週:38萬 0.16萬票 |
*
|
台:88萬 0.36萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:32萬 0.13萬票 |
*
|
台:182萬 0.72萬票 |
|
|
|  |
台週:20萬 881票 |
*
|
台:176萬 0.79萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:2400 16票 |
*
|
台:188萬 0.83萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|