| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
506萬
動員:41.8萬 |
-8.9 %
|
5706萬
動員:479萬 |
|
|
|
|  |
374萬
動員:26.6萬 |
-39.3 %
|
2342萬
動員:171萬 |
|
|
|
|
| 0.17億 | 0.28億 | 0.36億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.44億 | 0.45億 | **.* | **.* |
| |
|
| 646.2萬 | 0.13億 | **.* | 0.20億 | 0.23億 | **.* | 0.25億 | **.* | **.* |
| |
|
| 0.12億 | 0.23億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | | |
| |
|
|  |
255萬
動員:20.8萬 |
*
|
454萬
動員:37.3萬 |
|
|
|
|
| 216.2萬 | 630.5萬 | 856.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | | | |
| |
|
| 453.9萬 | 766.3萬 | 963.5萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| 238萬 | 432.1萬 | 590.4萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|
| 241.7萬 | 437.9萬 | 874.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | |
| |
|
| 331.1萬 | 608萬 | 0.10億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | |
| |
|
| 327.5萬 | 620.8萬 | 993.7萬 | 0.15億 | **.* | **.* | 0.17億 | **.* | 0.18億 |
| |
|
| 368.3萬 | 648.1萬 | 0.11億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | | |
| |
|
| 304.2萬 | 548.6萬 | 750.5萬 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | | | |
| |
|
| 364.9萬 | 607.1萬 | 818.3萬 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 163.1萬 | 373.8萬 | 507.9萬 | 585.2萬 | | | | | |
| |
|
| 441.9萬 | 978.9萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.21億 | 0.22億 | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 284.5萬 | 715.7萬 | 997.6萬 | **.* | 0.14億 | | | | |
| |
|
| 575.4萬 | **.* | 0.26億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.44億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
| |
|
| 713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
| |
|
| 581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
| |
|
| 968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
| |
|
| 533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
| |
|
| 560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
| |
|
| 607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
| |
|
| 797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 250.8萬 | 454.1萬 | 562.8萬 | 621.1萬 | | | | | |
| |
|
| 467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
| |
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
1萬
台週:101萬 0.42萬票 |
*
|
1萬
台:9262 0.42萬票 |
|
|
|
|  |
9423
台週:112萬 0.50萬票 |
-58.2 %
|
5萬
台:2萬 0.95萬票 |
|
|
|
|  |
6394
台週:34萬 0.15萬票 |
*
|
6394
台:3118 0.15萬票 |
|
|
|
|  |
台週:40萬 0.20萬票 |
*
|
台:6404 0.34萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
台週:4100 50票 |
*
|
台:2613 0.14萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|