排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
|
|
16.2億 | 32.0億 | 45.0億 | 59.9億 | 65.4億 | 68.5億 | 70.5億 | 72.1億 | 73.2億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | 6.23億 | 7.44億 | **.* | 8.94億 | 9.09億 | | |
|
|
**.* | 10.00億 | 12.8億 | 14.4億 | 15.6億 | 16.3億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.85億 | 6.11億 | 7.73億 | 9.41億 | 10.5億 | | | | |
|
|
2.81億 | 8.50億 | 14.0億 | 19.1億 | 22.2億 | 24.2億 | 25.4億 | 26.3億 | 26.9億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
16.3億 | 36.0億 | 54.0億 | 65.4億 | 68.3億 | 70.7億 | 72.0億 | **.* | **.* |
|
|
10.6億 | 23.4億 | 37.0億 | 46.0億 | 47.5億 | 51.0億 | 52.1億 | 51.8億 | 50.9億 |
|
|
6.08億 | 12.0億 | 19.7億 | 27.0億 | 29.6億 | 30.6億 | | | |
|
|
3.99億 | 6.90億 | 12.2億 | 17.0億 | 18.6億 | 19.2億 | 19.5億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.91億 | 4.51億 | **.* | **.* | 10.1億 | 11.1億 | 11.3億 | | |
|
|
1.37億 | **.* | 4.84億 | 5.73億 | 6.18億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
186萬
台週:500萬 2萬票 |
*
|
186萬
台:500萬 2萬票 |
|
|
|  |
35萬
台週:79萬 0.32萬票 |
*
|
35萬
台:78萬 0.32萬票 |
|
|
|  |
23萬
台週:30萬 0.13萬票 |
*
|
23萬
台:29萬 0.13萬票 |
|
|
|  |
台週:49萬 0.22萬票 |
*
|
台:91萬 0.41萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:14萬 626票 |
*
|
台:160萬 0.68萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:33萬 0.13萬票 |
*
|
台:3331萬 11.6萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 0.20萬票 |
*
|
台:5926萬 26.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|