排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
303萬
動員:22.8萬 |
-28.4 %
|
5297萬
動員:400萬 |
|
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
|
|
780.4萬 | 0.17億 | 0.26億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.39億 |
|
|
0.14億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.59億 | 0.62億 | 0.65億 | 0.66億 | 0.67億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | 516.3萬 | 619.8萬 | **.* | 748.4萬 | 748.7萬 | | |
|
|
**.* | 900.5萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
169.8萬 | 556.5萬 | 695.4萬 | 882.9萬 | 978萬 | | | | |
|
|
249.3萬 | 749.8萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 |
| |
|  |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
863.1萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 | 0.44億 | 0.45億 |
|
|
515.7萬 | 0.10億 | 0.17億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | | | |
|
|
354.3萬 | 608.8萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
167.3萬 | 396.4萬 | **.* | **.* | 893.9萬 | 984.3萬 | 0.10億 | | |
|
|
120.9萬 | **.* | 428.1萬 | 516.7萬 | 556.6萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
239.4萬 | 395.6萬 | 518萬 | 639.5萬 | | | | | |
|
|
316.3萬 | 572萬 | 715.5萬 | **.* | 0.10億 | 0.11億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
762.4萬 | 0.20億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.29億 | 0.31億 | | | |
|
|
332.6萬 | 584.8萬 | 729.1萬 | 805.3萬 | **.* | 947.2萬 | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1萬
台週:84萬 0.36萬票 |
*
|
1萬
台:7432 0.36萬票 |
|
|
|  |
8807
台週:174萬 0.69萬票 |
-72.6 %
|
34萬
台:29萬 11.2萬票 |
|
|
|  |
台週:50萬 0.21萬票 |
*
|
台:1萬 0.57萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:4660 21票 |
*
|
台:5771 0.29萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:13萬 0.18萬票 |
*
|
台:52萬 25.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
13萬
動員:1.9萬 |
-78.2 %
|
349萬
動員:49.9萬 |
|
|
|  |
13萬
動員:1.8萬 |
*
|
2791萬
動員:370.5萬 |
|
|
|  |
|