| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
340萬
動員:30.4萬 |
-29.1 %
|
2804萬
動員:263.3萬 |
|
|
|
|
| 891.3萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.24億 | | |
| |
|
| 589.4萬 | 0.14億 | 0.25億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 |
| |
|
| 675.7萬 | 0.18億 | 0.28億 | 0.39億 | 0.51億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.63億 | 0.63億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 270.7萬 | 500.8萬 | **.* | 789.5萬 | | | | | |
| |
|
| 226萬 | 503.1萬 | 714.7萬 | 801.9萬 | | | | | |
| |
|
|  |
297萬
動員:19.8萬 |
*
|
408萬
動員:27.6萬 |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
| |
|
| 637.2萬 | 0.18億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.27億 | | | |
| |
|
| 408.4萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.15億 | | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 309萬 | 692.3萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.16億 | | | | |
| |
|
| 686.5萬 | 0.11億 | 0.16億 | 0.19億 | 0.23億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.30億 | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 801.8萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.47億 | 0.48億 | 0.50億 |
| |
|
| 637.4萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| 933萬 | 0.23億 | 0.34億 | 0.43億 | 0.49億 | 0.53億 | 0.55億 | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 10週 |
**.* | | 11週 |
**.* |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 375.9萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.28億 | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
108萬
動員:16.1萬 |
*
|
200萬
動員:31.2萬 |
|
|
|
|  |
17萬
動員:2.7萬 |
-42.5 %
|
203萬
動員:31.6萬 |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|