排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7億4036萬
動員:49萬 |
-29.4 %
|
26億3314萬
動員:180萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
10.5億 | 26.3億 | 38.2億 | 47.6億 | 54.4億 | 58.3億 | 60.5億 | | |
| |
|  |
4億2800萬
動員:32.4萬 |
*
|
4億2800萬
動員:32.4萬 |
|
|
|
8.96億 | 26.2億 | 39.8億 | 50.2億 | 64.7億 | 73.9億 | 80.3億 | 84.3億 | 86.5億 |
10週 |
88.1億 | 11週 |
89.8億 |
總結 |
92.5億 |
|
|
4.28億 | 12.1億 | 15.4億 | 19.2億 | 22.0億 | 25.3億 | 28.5億 | 30.2億 | |
| |
|  |
|
|
5.81億 | 12.0億 | 16.1億 | 18.9億 | 21.5億 | 25.4億 | 29.1億 | 30.2億 | |
|
|
4.85億 | 10.5億 | 15.5億 | 17.9億 | 19.9億 | | | | |
| |
|  |
|
|
1.73億 | 5.72億 | 8.09億 | | | | | | |
|
|
**.* | 4.46億 | 6.48億 | **.* | 8.26億 | | | | |
| |
|  |
|
|
3.64億 | 9.95億 | 14.1億 | 17.2億 | 19.7億 | 20.9億 | | | |
|
|
2.22億 | 6.89億 | 10.1億 | 11.5億 | 12.6億 | | | | |
|
|
3.21億 | 9.20億 | 14.3億 | 18.3億 | 20.8億 | 22.7億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.05億 | 2.20億 | 2.80億 | 2.86億 | | | | | |
|
|
1.04億 | 2.33億 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.44億 | 1.06億 | | | | | | | |
|
|
0.54億 | 1.25億 | 1.97億 | 2.47億 | 2.96億 | 3.22億 | 3.69億 | | |
|
|
0.71億 | 1.56億 | 2.15億 | 2.71億 | 3.16億 | | | | |
|
|
0.85億 | **.* | **.* | 3.00億 | **.* | | | | |
|
|
0.79億 | 1.75億 | 2.65億 | 3.41億 | 4.00億 | | | | |
|
|
0.88億 | 1.82億 | 2.70億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.80億 | 2.75億 | **.* | 3.44億 | 4.57億 | 5.12億 | | | |
|
|
2.94億 | 9.86億 | 14.9億 | 18.4億 | 20.4億 | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
13.8億 | 36.9億 | 67.0億 | 79.4億 | 89.0億 | 96.0億 | 102.5億 | 109.6億 | 113.4億 |
14週 |
122.8億 | 17週 |
122.1億 |
總結 |
124.0億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.46億 | 14.4億 | 29.9億 | 37.3億 | 45.5億 | 53.3億 | 60.3億 | 65.3億 | 64.4億 |
|
|
7.15億 | 16.4億 | 26.3億 | 36.9億 | 43.7億 | 45.6億 | 47.2億 | 49.1億 | 51.2億 |
| |
|  |
|
|
2.24億 | 5.72億 | 7.83億 | 9.09億 | 9.70億 | 10.2億 | | | |
|
|
3.31億 | 6.52億 | 8.59億 | 9.80億 | 10.5億 | 10.9億 | 11.2億 | 11.3億 | 11.5億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|