| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
291萬
動員:23.4萬 |
*
|
291萬
動員:23.4萬 |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| 198.4萬 | 609.9萬 | 898.1萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|
| 291萬 | 831.3萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.20億 | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 77.4萬 | 265.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| 266.5萬 | 891萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | | | | |
| |
|
|  |
260萬
動員:20.5萬 |
-6.2 %
|
9934萬 |
|
|
|
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| 973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
| 23週 |
2.49億 | | 25週 |
2.49億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
| 11週 |
0.94億 | | 12週 |
0.95億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 0.13億 | 0.33億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.93億 | 0.99億 | 1.02億 |
| 14週 |
1.10億 | | 17週 |
1.12億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
| |
|
| 767.2萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.40億 |
| |
|
| 720.3萬 | 0.14億 | 0.26億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.36億 | 0.37億 |
| |
|
| 771.1萬 | 0.16億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.38億 | **.* | **.* |
| |
|
| 735.7萬 | 0.15億 | 0.23億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.34億 | | |
| |
|
| 0.11億 | 0.23億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.57億 |
| |
|
| 0.12億 | 0.25億 | 0.34億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | **.* |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 152.1萬 | **.* | 807.3萬 | 964.7萬 | 0.11億 | | | | |
| |
|
| 117.4萬 | **.* | **.* | | | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| 440.4萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.19億 | | | |
| |
|
| **.* | 0.14億 | 0.18億 | 0.23億 | 0.26億 | **.* | | | |
| |
|
| 776.6萬 | 0.22億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.36億 | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 208.8萬 | 524.6萬 | 729萬 | 828.2萬 | 901萬 | 950.4萬 | | | |
| |
|
| 292.1萬 | 586.9萬 | 758萬 | 888萬 | 948.2萬 | 985.1萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.10億 |
| |
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
13萬
動員:1.9萬 |
-58.5 %
|
69萬
動員:10.3萬 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|