排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1億5783萬
動員:12.3萬 |
-30.9 %
|
6億1227萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
1億1334萬
動員:8.7萬 |
*
|
1億1334萬
動員:8.7萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
1.97億 | 4.82億 | 6.08億 | 7.08億 | 7.97億 | | | | |
|
|
1.93億 | 4.17億 | 5.60億 | 6.73億 | 7.83億 | 8.30億 | 8.54億 | | |
|
|
2.13億 | 4.46億 | 6.62億 | 7.78億 | 8.63億 | 8.93億 | 9.49億 | | |
|
|
1.00億 | 2.46億 | 3.35億 | 4.18億 | 4.87億 | 5.22億 | | | |
|
|
1.29億 | 3.07億 | 4.00億 | **.* | 5.17億 | 5.19億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
6092萬 |
-33.7 %
|
11億1096萬
動員:21.5億 |
|
|
|  |
5412萬 |
-19.6 %
|
15億5957萬
動員:116.1萬 |
|
|
|  |
|
|
2.17億 | 8.48億 | 11.7億 | 13.6億 | 14.8億 | 15.7億 | 15.8億 | 15.5億 | 16.4億 |
|
|
3.29億 | 8.60億 | 11.9億 | 13.9億 | 15.8億 | 16.6億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.89億 | 8.57億 | 12.1億 | 15.5億 | 17.9億 | 19.4億 | 20.5億 | 21.0億 | |
|
|
2.52億 | 7.88億 | 10.5億 | 12.9億 | 14.4億 | 16.0億 | 16.5億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.47億 | 3.08億 | 4.17億 | 4.15億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|