排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2億2847萬
動員:17萬 |
*
|
2億2847萬
動員:17萬 |
|
|
|  |
1億9197萬
動員:14.7萬 |
*
|
1億9197萬
動員:14.7萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.97億 | 4.82億 | 6.08億 | 7.08億 | 7.97億 | | | | |
|
|
1.93億 | 4.17億 | 5.60億 | 6.73億 | 7.83億 | 8.30億 | 8.54億 | | |
|
|
2.13億 | 4.46億 | 6.62億 | 7.78億 | 8.63億 | 8.93億 | 9.49億 | | |
|
|
1.00億 | 2.46億 | 3.35億 | 4.18億 | 4.87億 | 5.22億 | | | |
|
|
1.29億 | 3.07億 | 4.00億 | **.* | 5.17億 | 5.19億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.17億 | 8.48億 | 11.7億 | 13.6億 | 14.8億 | 15.7億 | 15.8億 | 15.5億 | 16.4億 |
|
|
3.29億 | 8.60億 | 11.9億 | 13.9億 | 15.8億 | 16.6億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.89億 | 8.57億 | 12.1億 | 15.5億 | 17.9億 | 19.4億 | 20.5億 | 21.0億 | |
|
|
2.52億 | 7.88億 | 10.5億 | 12.9億 | 14.4億 | 16.0億 | 16.5億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.47億 | 3.08億 | 4.17億 | 4.15億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:4905萬 |
-29.4 %
|
23億5976萬
動員:200萬 |
|
|
|
1.64億 | 5.50億 | 8.85億 | 12.0億 | 14.2億 | 15.8億 | 16.3億 | | |
|
|
1.60億 | **.* | 6.22億 | 7.90億 | 9.11億 | 10.3億 | | | |
|
|
3.89億 | 11.0億 | 16.2億 | 19.3億 | 22.0億 | 22.4億 | 24.6億 | 25.2億 | |
|
|
1.78億 | 4.79億 | 7.13億 | 9.08億 | 10.1億 | 11.4億 | | | |
|
|
1.71億 | 4.56億 | 6.32億 | 7.33億 | 8.13億 | 8.60億 | 8.90億 | | |
|
|
1.83億 | 4.14億 | **.* | **.* | | | | | |
|
|
2.43億 | 6.14億 | **.* | **.* | 14.2億 | **.* | 17.8億 | | |
|
|
3.32億 | 9.50億 | 14.8億 | 19.3億 | 21.0億 | 21.8億 | 22.2億 | **.* | 22.8億 |
|
|
2.63億 | 10.9億 | 14.9億 | 18.9億 | 20.6億 | 22.4億 | 23.1億 | 23.6億 | |
| |
|  |
一週:2166萬 |
-51.9 %
|
10億4189萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|