排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1億8028萬
動員:13.4萬 |
*
|
1億8028萬
動員:13.4萬 |
|
|
|  |
1億3363萬
動員:10.4萬 |
*
|
1億3363萬
動員:10.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.65億 | 4.35億 | 6.04億 | 6.85億 | | | | | |
|
|
1.81億 | 4.33億 | 5.68億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
3.02億 | 6.17億 | 8.19億 | | | | | | |
|
|
1.78億 | 4.79億 | 7.13億 | 9.08億 | 10.1億 | 11.4億 | | | |
| |
|  |
2919萬
動員:1.7萬 |
*
|
2919萬
動員:1.7萬 |
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
| |
|  |
|
|
1.93億 | 4.17億 | 5.60億 | 6.73億 | 7.83億 | 8.30億 | 8.54億 | | |
|
|
2.13億 | 4.46億 | 6.62億 | 7.78億 | 8.63億 | 8.93億 | 9.49億 | | |
|
|
1.00億 | 2.46億 | 3.35億 | 4.18億 | 4.87億 | 5.22億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|