|
|
 |
| 劇名: |
美少女戦士セーラームーンCosmos 後編
|
|
| 英文: | Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos: Part 2 |
|
|
| 媒體: | 電影/動畫 |
| 出品: | 日本 |
| 公開: |
2023-06-30 |
| 分類: |
暫無分類
|
|
hfh分享
|
 |
| 〔日本〕東映 200廳>> 2023-06-30 星期五(金) 首映 | | |
|
| ○ 卡司 和 幕後 |
|
 |
| エターナルセーラームーン/月野うさぎ/セーラーちびちびムーン/ちびちび | /三石琴乃 | | |
| エターナルセーラーマーキュリー/水野亜美 | /金元壽子 | | |
| エターナルセーラーマーズ/火野レイ | /佐藤利奈 | | |
| エターナルセーラージュピター/木野まこと | /小清水亞美 | | |
| エターナルセーラーヴィーナス/愛野美奈子 | /伊藤靜 | | |
| エターナルセーラーちびムーン/ちびうさ | /福圓美里 | | |
| エターナルセーラーウラヌス/天王はるか | /皆川純子 | | |
| エターナルセーラーネプチューン/海王みちる | /大原沙耶香 | | |
| エターナルセーラープルート/冥王せつな | /前田愛 | | |
| エターナルセーラーサターン/土萠ほたる | /藤井幸代 | | |
| タキシード仮面/地場衛 | /野島健兒 | | |
| セーラー火球/火球皇女 | /水樹奈奈 | | |
| セーラースターファイター/星野光 | /井上麻里奈 | | |
| セーラースターメイカー/大気光 | /早見沙織 | | |
| セーラースターヒーラー/夜天光 | /佐倉綾音 | | |
| セーラーギャラクシア | /林原惠 | | |
| セーラーコスモス | /北川景子 | | |
| セーラーアイアンマウス | /小泉瀬奈 | | |
| セーラーアルーミナムセイレーン | /村瀨步 | | |
| セーラーレッドクロウ | /日笠陽子 | | |
| セーラーティンにゃんこ | /伊瀨茉莉也 | | |
| セーラーヘヴィメタルパピヨン | /工藤晴香 | | |
| セーラーレテ | /三上枝織 | | |
| セーラームネモシュネ | /伊藤加奈惠 | | |
| セーラーφ(ファイ) | /水澤史繪 | | |
| セーラーχ(カイ) | /小松由佳 | | |
| ルナ | /廣橋涼 | | |
| ====== |
========= |
========= |
| 原作: | 武內直子 |
| 編劇: | 筆安一幸 |
| 導演: | 高橋知也 |
|
|
○ 報 導
| |
 |
|
○ 票 房 收 入
|
 |
| 週次 |
週末 |
排名 |
日本 :日幣 |
增率 |
累計 |
廳數 | |
| 第 1 週 |
2023 06-30 ~ 07-02 |
9 |
0.76億 動員:5.4萬 |
* |
0.76億 動員:5.4萬 |
200 | |
| 第 2 週 |
07-07 ~09 |
* |
|
-16.6% |
1.39億 動員:9.9萬 |
200 | |
| 第 4 週 |
07-21 ~23 |
* |
|
* |
2.10億 動員:15.1萬 |
200 | |
| 第 5 週 |
07-28 ~30 |
* |
|
* |
2.27億 動員:16.3萬 |
171 | |
| 第 6 週 |
08-04 ~06 |
* |
|
-51.4% |
2.36億 動員:16.9萬 |
9 | | |
 |
| 暫無推薦 |
|
39人說讚 讚一個
|
|
瀏覽人氣:1146
留言人數:0
瀏覽人數:1090
收藏人數:3
資料提供:hfh
建檔日期:2022-04-30 07:00:57
 |
|
|
|
|