登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2018 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2018 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 東寶 1212萬 第 1 週 2018-04-14~15
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 1101萬 第 1 週 2018-07-14~15
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 984萬 第 1 週 2018-07-28~29
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 797萬 第 1 週 2018-03-03~04
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 757萬 第 1 週 2018-11-24~25
七龍珠超 布羅利 東映 721萬 第 1 週 2018-12-15~16
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 624萬 第 1 週 2018-04-28~29
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 575萬 第 1 週 2018-08-04~05
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 476萬 第 1 週 2018-08-18~19
可可夜總會 460萬 第 1 週 2018-03-17~18
星際大戰外傳:韓索羅 454萬 第 1 週 2018-06-30~01
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 東寶 453萬 第 1 週 2018-07-14~15
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 447萬 第 5 週 2018-12-08~09
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 420萬 第 2 週 2018-08-11~12
小偷家族 GAGA 406萬 第 1 週 2018-06-09~10
無敵破壞王2:網路大暴走 華特迪士尼影業 400萬 第 1 週 2018-12-22~23
猛毒 SONY PICTURES 392萬 第 1 週 2018-11-03~04
檢方的罪人 東寶 376萬 第 1 週 2018-08-25~26
大娛樂家 二十世紀影業 359萬 第 1 週 2018-02-17~18
未來的未來 東寶 356萬 第 1 週 2018-07-21~22
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 343萬 第 1 週 2018-04-14~15
劇場版假面騎士:永遠的平成世代 東映 343萬 第 1 週 2018-12-22~23
死侍2 二十世紀影業 343萬 第 1 週 2018-06-02~03
一級玩家 華納兄弟 343萬 第 1 週 2018-04-21~22
電影 擁抱!光之美少女 東映 314萬 第 1 週 2018-10-27~28
摯友維尼 華特迪士尼影業 299萬 第 1 週 2018-09-15~16
黑豹 華特迪士尼影業 293萬 第 1 週 2018-03-03~04
金牌特務 : 機密對決 二十世紀影業 292萬 第 1 週 2018-01-06~07
蟻人與黃蜂女 華特迪士尼影業 289萬 第 1 週 2018-09-01~02
巨齒鯊 華納兄弟 260萬 第 1 週 2018-09-08~09
2018 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 1848萬 第 2 週 2018-07-30~05
名偵探柯南:零的執行人 東寶 1686萬 第 4 週 2018-04-30~06
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 1305萬 第 1 週 2018-11-19~25
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 1295萬 第 3 週 2018-07-23~29
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 1193萬 第 3 週 2018-08-13~19
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 1170萬 第 1 週 2018-04-23~29
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 1098萬 第 2 週 2018-08-06~12
寶貝老闆 二十世紀影業 971萬 第 2 週 2018-03-26~01
原本以為只是手機掉了 東寶 967萬 第 5 週 2018-11-26~02
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 945萬 第 5 週 2018-12-03~09
七龍珠超 布羅利 東映 932萬 第 1 週 2018-12-10~16
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 928萬 第 5 週 2018-03-26~01
小偷家族 GAGA 849萬 第 2 週 2018-06-11~17
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 846萬 第 2 週 2018-08-20~26
大娛樂家 二十世紀影業 775萬 第 2 週 2018-02-19~25
檢方的罪人 東寶 737萬 第 2 週 2018-08-27~02
一級玩家 華納兄弟 684萬 第 3 週 2018-04-30~06
我的傲嬌男友 ASMIK ACE 664萬 第 1 週 2018-11-05~11
星際大戰外傳:韓索羅 599萬 第 1 週 2018-06-25~01
猛毒 SONY PICTURES 591萬 第 2 週 2018-11-05~11
未來的未來 東寶 535萬 第 2 週 2018-07-23~29
死侍2 二十世紀影業 524萬 第 2 週 2018-06-04~10
妖貓傳 英皇電影 511萬 第 2 週 2018-02-26~04
黑豹 華特迪士尼影業 476萬 第 1 週 2018-02-26~04
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 476萬 第 4 週 2018-04-30~06
瞞天過海:八面玲瓏 華納兄弟 466萬 第 2 週 2018-08-13~19
拉普拉斯的魔女 東寶 454萬 第 1 週 2018-04-30~06
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 東寶 451萬 第 1 週 2018-07-30~05
新參者完結篇:當祈禱落幕時 東寶 421萬 第 2 週 2018-01-29~04
摯友維尼 華特迪士尼影業 412萬 第 3 週 2018-09-24~30
2018日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 1億1590萬 第 21 週 2019-03-30~31
名偵探柯南:零的執行人 東寶 8133萬 第 30 週 2018-11-03~04
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 8051萬 第 10 週 2018-09-29~30
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 7098萬 第 8 週 2018-09-01~02
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 4841萬 第 10 週 2018-05-05~06
大娛樂家 二十世紀影業 4663萬 第 14 週 2018-05-19~20
可可夜總會 4469萬 第 10 週 2018-05-19~20
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 4237萬 第 7 週 2018-09-15~16
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 4118萬 第 7 週 2018-09-15~16
小偷家族 GAGA 3851萬 第 9 週 2018-08-04~05
七龍珠超 布羅利 東映 3553萬 第 8 週 2019-02-02~03
無敵破壞王2:網路大暴走 華特迪士尼影業 3442萬 第 8 週 2019-02-09~10
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 3353萬 第 7 週 2018-06-09~10
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 3136萬 第 8 週 2018-10-06~07
寶貝老闆 二十世紀影業 3109萬 第 8 週 2018-05-12~13
一屍到底 2684萬 第 21 週 2018-11-10~11
檢方的罪人 東寶 2453萬 第 7 週 2018-10-06~07
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 東寶 2412萬 第 6 週 2018-08-18~19
未來的未來 東寶 2384萬 第 6 週 2018-08-25~26
一級玩家 華納兄弟 2179萬 第 6 週 2018-05-26~27
摯友維尼 華特迪士尼影業 2125萬 第 8 週 2018-11-03~04
猛毒 SONY PICTURES 1908萬 第 7 週 2018-12-15~16
星際大戰外傳:韓索羅 1861萬 第 6 週 2018-08-04~05
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 1610萬 第 9 週 2018-06-09~10
死侍2 二十世紀影業 1579萬 第 6 週 2018-07-07~08
飛上天空的輪胎 松竹 1505萬 第 7 週 2018-07-28~29
花牌情緣:結論 東寶 1502萬 第 6 週 2018-04-21~22
金牌特務 : 機密對決 二十世紀影業 1495萬 第 6 週 2018-02-10~11
黑豹 華特迪士尼影業 1403萬 第 5 週 2018-03-31~01
新參者完結篇:當祈禱落幕時 東寶 1401萬 第 6 週 2018-03-03~04
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 普威爾國際 300.5萬 第 31 週 2019-02-03
一屍到底 車庫娛樂 173.3萬 第 21 週 2019-02-10
小偷家族 采昌國際多媒體 48.8萬 第 101 週 2020-06-14
未來的未來 傳影互動 41.2萬 第 13 週 2018-11-11
Fate/stay night:I.預示之花 曼迪傳播 43.2萬 第 146 週 2020-11-01
在咖啡冷掉之前 龍祥電影 40.6萬 第 79 週 2020-04-05
每天回家老婆都在裝死 車庫娛樂 36.2萬 第 15 週 2018-11-25
巧虎:巧虎與彩虹綠洲 34.4萬 第 24 週 2018-07-15
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 33.4萬 第 11 週 2018-09-09
鎌倉故事 中影國際 33.4萬 第 19 週 2018-07-08
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 曼迪傳播 32.7萬 第 21 週 2019-04-28
電影版空中急診英雄 Code Blue 龍祥電影 31.5萬 第 8 週 2018-11-11
劇場版無敵鐵金剛/ INFINITY 牽猴子整合行銷 23.2萬 第 6 週 2018-05-06
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 車庫娛樂 20.7萬 第 7 週 2018-10-07
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 木棉花國際 20.1萬 第 8 週 2018-09-30
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 車庫娛樂 17.8萬 第 8 週 2019-02-03
夏目友人帳劇場版:緣結空蟬 18.4萬 第 86 週 2020-07-26
檢方的罪人 車庫娛樂 16.9萬 第 13 週 2019-01-13
道別的早晨就用約定之花點綴吧 普威爾國際 13.5萬 第 96 週 2020-05-31
今夜,在浪漫劇場與妳相遇 采昌國際多媒體 12.8萬 第 14 週 2018-08-12
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 普威爾國際 300.5萬 第 31 週 2019-02-03
未來的未來 傳影互動 41.2萬 第 13 週 2018-11-11
Fate/stay night:I.預示之花 曼迪傳播 43.2萬 第 146 週 2020-11-01
巧虎:巧虎與彩虹綠洲 34.4萬 第 24 週 2018-07-15
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 33.4萬 第 11 週 2018-09-09
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 曼迪傳播 32.7萬 第 21 週 2019-04-28
劇場版無敵鐵金剛/ INFINITY 牽猴子整合行銷 23.2萬 第 6 週 2018-05-06
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 木棉花國際 20.1萬 第 8 週 2018-09-30
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 車庫娛樂 17.8萬 第 8 週 2019-02-03
夏目友人帳劇場版:緣結空蟬 18.4萬 第 86 週 2020-07-26

聯絡我們   dorama.info