登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 1486萬 第 1 週 2019-11-23~24
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 1310萬 第 1 週 2019-04-13~14
玩具總動員4 華特迪士尼影業 1269萬 第 1 週 2019-07-13~14
天氣之子 東寶 1098萬 第 1 週 2019-07-20~21
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 1036萬 第 1 週 2019-06-08~09
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 948萬 第 1 週 2019-12-21~22
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 860萬 第 1 週 2019-04-27~28
航海王:奪寶爭霸戰 東映 756萬 第 1 週 2019-08-10~11
獅子王 華特迪士尼工作室電影 683萬 第 1 週 2019-08-10~11
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 651萬 第 1 週 2019-06-29~30
電影哆啦A夢:大雄的月球探測記 東寶 629萬 第 1 週 2019-03-02~03
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 619萬 第 1 週 2019-06-01~02
假面飯店 東寶 584萬 第 1 週 2019-01-19~20
超夢的逆襲EVOLUTION 東寶 510萬 第 1 週 2019-07-13~14
小丑 華納兄弟 509萬 第 1 週 2019-10-05~06
王者天下 東寶 470萬 第 1 週 2019-04-20~21
玩命關頭:特別行動 環球影業 464萬 第 1 週 2019-08-03~04
Fate/stay night:II.迷途之蝶 Aniplex 445萬 第 1 週 2019-01-12~13
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 430萬 第 1 週 2019-11-09~10
失憶的總理大臣 東寶 428萬 第 1 週 2019-09-14~15
名偵探皮卡丘 華納兄弟 408萬 第 1 週 2019-05-04~05
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 384萬 第 1 週 2019-03-16~17
信用詐欺師JP 東寶 351萬 第 1 週 2019-05-18~19
寄生上流 CJ Entertainment 338萬 第 6 週 2020-02-15~16
大叔之愛電影版 東寶 322萬 第 1 週 2019-08-24~25
七個會議 東寶 305萬 第 1 週 2019-02-02~03
電影版 輝夜姬想讓人告白 東寶 296萬 第 1 週 2019-09-07~08
水行俠 華納兄弟 287萬 第 1 週 2019-02-09~10
殺手寓言 松竹 286萬 第 1 週 2019-06-22~23
勇者鬥惡龍 你的故事 東寶 284萬 第 1 週 2019-08-03~04
2019 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 2158萬 第 2 週 2019-11-25~01
玩具總動員4 華特迪士尼影業 2112萬 第 2 週 2019-07-15~21
天氣之子 東寶 2095萬 第 2 週 2019-07-22~28
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 2023萬 第 2 週 2019-06-10~16
航海王:奪寶爭霸戰 東映 1910萬 第 2 週 2019-08-12~18
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 1887萬 第 3 週 2019-12-30~05
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 1688萬 第 1 週 2019-04-08~14
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 1251萬 第 1 週 2019-04-22~28
獅子王 華特迪士尼工作室電影 1195萬 第 3 週 2019-08-19~25
假面飯店 東寶 995萬 第 2 週 2019-01-21~27
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 941萬 第 1 週 2019-06-24~30
小丑 華納兄弟 908萬 第 3 週 2019-10-14~20
電影哆啦A夢:大雄的月球探測記 東寶 849萬 第 5 週 2019-03-25~31
玩命關頭:特別行動 環球影業 843萬 第 3 週 2019-08-12~18
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 841萬 第 1 週 2019-05-27~02
寄生上流 CJ Entertainment 815萬 第 6 週 2020-02-10~16
失憶的總理大臣 東寶 687萬 第 3 週 2019-09-23~29
信用詐欺師JP 東寶 654萬 第 2 週 2019-05-20~26
大叔之愛電影版 東寶 649萬 第 2 週 2019-08-26~01
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 647萬 第 2 週 2019-11-11~17
王者天下 東寶 616萬 第 1 週 2019-04-15~21
飛翔吧!埼玉 東映 567萬 第 2 週 2019-02-25~03
七個會議 東寶 561萬 第 2 週 2019-02-04~10
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 540萬 第 1 週 2019-03-11~17
殺手寓言 松竹 502萬 第 2 週 2019-06-24~30
阿基米德大戰 東寶 480萬 第 2 週 2019-07-29~04
電影版 輝夜姬想讓人告白 東寶 463萬 第 2 週 2019-09-09~15
寵物當家2 環球影業 455萬 第 2 週 2019-07-29~04
Fate/stay night:II.迷途之蝶 Aniplex 445萬 第 1 週 2019-01-07~13
幸福綠皮書 環球影業 416萬 第 2 週 2019-03-04~10
2019日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
天氣之子 東寶 1億3151萬 第 49 週 2020-06-20~21
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 1億1974萬 第 14 週 2020-02-22~23
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 1億1402萬 第 14 週 2019-09-07~08
玩具總動員4 華特迪士尼影業 9263萬 第 10 週 2019-09-14~15
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 6504萬 第 10 週 2020-02-22~23
獅子王 華特迪士尼工作室電影 6144萬 第 9 週 2019-10-05~06
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 5578萬 第 9 週 2019-06-22~23
我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 東寶 5400萬 第 7 週 2020-02-01~02
王者天下 東寶 5058萬 第 9 週 2019-06-15~16
航海王:奪寶爭霸戰 東映 4975萬 第 7 週 2019-09-21~22
小丑 華納兄弟 4573萬 第 10 週 2019-12-07~08
電影哆啦A夢:大雄的月球探測記 東寶 4406萬 第 10 週 2019-05-04~05
寄生上流 CJ Entertainment 4400萬 第 27 週 2020-06-27~28
假面飯店 東寶 4017萬 第 9 週 2019-03-16~17
飛翔吧!埼玉 東映 3321萬 第 12 週 2019-05-11~12
失憶的總理大臣 東寶 3215萬 第 8 週 2019-11-02~03
玩命關頭:特別行動 環球影業 2753萬 第 5 週 2019-08-31~01
超夢的逆襲EVOLUTION 東寶 2690萬 第 9 週 2019-09-07~08
名偵探皮卡丘 華納兄弟 2662萬 第 7 週 2019-06-15~16
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 2644萬 第 5 週 2019-07-27~28
信用詐欺師JP 東寶 2609萬 第 7 週 2019-06-29~30
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 2511萬 第 6 週 2019-07-06~07
大叔之愛電影版 東寶 2338萬 第 8 週 2019-10-12~13
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 2092萬 第 6 週 2019-12-14~15
寵物當家2 環球影業 1948萬 第 6 週 2019-08-31~01
幸福綠皮書 環球影業 1820萬 第 10 週 2019-05-04~05
蠟筆小新:新婚旅行風暴 東寶 1810萬 第 7 週 2019-06-01~02
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 1761萬 第 6 週 2019-04-20~21
阿基米德大戰 東寶 1753萬 第 7 週 2019-09-07~08
七個會議 東寶 1752萬 第 5 週 2019-03-02~03
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
天氣之子 車庫娛樂 571.1萬 第 46 週 2020-07-26
名偵探柯南:紺青之拳 普威爾國際 359.6萬 第 19 週 2019-11-17
航海王:奪寶爭霸戰 双喜電影發行 183.3萬 第 45 週 2020-06-28
七龍珠超 布羅利 双喜電影發行 89.6萬 第 71 週 2020-07-05
普羅米亞 中影國際 73.2萬 第 263 週 2024-08-25
電影哆啦A夢:大雄的月球探測記 車庫娛樂 71.6萬 第 16 週 2019-11-10
Fate/stay night:II.迷途之蝶 曼迪傳播 54.9萬 第 86 週 2020-11-01
為美好的世界獻上祝福!紅傳說 普威爾國際 38.7萬 第 36 週 2020-07-19
假面飯店 龍祥電影 37.4萬 第 56 週 2020-04-05
紫羅蘭永恆花園外傳-永遠與自動手記人偶 采昌國際多媒體 37.7萬 第 11 週 2020-01-12
蠟筆小新:新婚旅行風暴 木棉花國際 32.6萬 第 11 週 2019-10-20
巧虎電影:魔法島大冒險 30.6萬 第 27 週 2019-07-21
青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女 木棉花國際 31.4萬 第 203 週 2020-08-09
HELLO WORLD 車庫娛樂 29.3萬 第 187 週 2023-06-11
海獸之子 甲上娛樂 28.7萬 第 16 週 2020-01-26
大叔之愛電影版 采昌國際多媒體 23.7萬 第 63 週 2020-11-15
Code Geass 復活的魯路修 甲上娛樂 20.9萬 第 13 週 2019-08-25
劇場版 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼:獵戶座之箭 天馬行空數位 17.6萬 第 62 週 2020-04-26
王者天下 傳影互動 16.9萬 第 17 週 2019-11-03
Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌 星泰娛樂 15.4萬 第 10 週 2019-12-29
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
天氣之子 車庫娛樂 571.1萬 第 46 週 2020-07-26
名偵探柯南:紺青之拳 普威爾國際 359.6萬 第 19 週 2019-11-17
航海王:奪寶爭霸戰 双喜電影發行 183.3萬 第 45 週 2020-06-28
七龍珠超 布羅利 双喜電影發行 89.6萬 第 71 週 2020-07-05
普羅米亞 中影國際 73.2萬 第 263 週 2024-08-25
電影哆啦A夢:大雄的月球探測記 車庫娛樂 71.6萬 第 16 週 2019-11-10
Fate/stay night:II.迷途之蝶 曼迪傳播 54.9萬 第 86 週 2020-11-01
紫羅蘭永恆花園外傳-永遠與自動手記人偶 采昌國際多媒體 37.7萬 第 11 週 2020-01-12
蠟筆小新:新婚旅行風暴 木棉花國際 32.6萬 第 11 週 2019-10-20
巧虎電影:魔法島大冒險 30.6萬 第 27 週 2019-07-21

聯絡我們   dorama.info