登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2017 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2017 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
名偵探柯南:唐紅的戀歌 東寶 12億8692萬 第 1 週 2017-04-15~16
STAR WARS:最後的絕地武士 華特迪士尼影業 11億2580萬 第 1 週 2017-12-16~17
美女與野獸 華特迪士尼影業 11億2200萬 第 2 週 2017-04-29~30
神鬼奇航:死無對證 華特迪士尼影業 10億4827萬 第 1 週 2017-07-01~02
大雄的南極冰天雪地大冒險 6億9200萬 第 1 週 2017-03-04~05
玩命關頭8 環球影業 6億3400萬 第 1 週 2017-04-29~30
神偷奶爸3 環球影業 5億9900萬 第 1 週 2017-07-22~23
海洋奇緣 華特迪士尼影業 5億8900萬 第 1 週 2017-03-11~12
歡樂好聲音 環球影業 5億4600萬 第 1 週 2017-03-18~19
銀魂 華納兄弟 5億4103萬 第 1 週 2017-07-15~16
精靈寶可夢:就決定是你了! 東寶 5億1600萬 第 1 週 2017-07-15~16
忍者之國 東寶 4億8500萬 第 1 週 2017-07-01~02
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 4億4841萬 第 1 週 2017-08-12~13
瑪麗與魔女之花 東寶 4億2800萬 第 1 週 2017-07-08~09
刀劍神域劇場版:序列爭戰 4億2576萬 第 1 週 2017-02-18~19
樂來越愛你 4億1600萬 第 1 週 2017-02-25~26
Fate/stay night:I.預示之花 4億1303萬 第 1 週 2017-10-14~15
相棒IV:最後的決斷 東映 4億0200萬 第 1 週 2017-02-11~12
妖怪手錶:光影之卷鬼王的復活 東寶 3億9900萬 第 1 週 2017-12-16~17
金剛:骷髏島 華納兄弟 3億9600萬 第 1 週 2017-03-25~26
關原之戰 東寶 3億9587萬 第 1 週 2017-08-26~27
奇異博士 華特迪士尼影業 3億9400萬 第 1 週 2017-01-28~29
假面騎士 平成世代 巔峰決戰 BUILD&EX-AID with 傳說騎士 東映 3億5900萬 第 1 週 2017-12-09~10
極惡非道 最終章 華納兄弟 3億5200萬 第 1 週 2017-10-07~08
HiGH & LOW熱血街頭 電影版2:天空的盡頭 松竹 3億5150萬 第 1 週 2017-08-19~20
蠟筆小新電影-宇宙人Pi力來襲! 東寶 3億3000萬 第 1 週 2017-04-15~16
變形金剛5:最終騎士 派拉蒙電影 3億2826萬 第 1 週 2017-08-05~06
敦克爾克大行動 華納兄弟 3億2398萬 第 1 週 2017-09-09~10
第22年的告白 華納兄弟 3億2100萬 第 1 週 2017-06-10~11
Cars 3:閃電再起 華特迪士尼影業 3億2000萬 第 1 週 2017-07-15~16
2017 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
美女與野獸 華特迪士尼影業 30億0677萬 第 3 週 2017-05-01~07
玩命關頭8 環球影業 16億6640萬 第 2 週 2017-05-01~07
STAR WARS:最後的絕地武士 華特迪士尼影業 16億1717萬 第 1 週 2017-12-11~17
名偵探柯南:唐紅的戀歌 東寶 16億0238萬 第 4 週 2017-05-01~07
神鬼奇航:死無對證 華特迪士尼影業 15億8487萬 第 2 週 2017-07-03~09
歡樂好聲音 環球影業 13億6118萬 第 3 週 2017-03-27~02
晝顏 東寶 12億9300萬 第 3 週 2017-06-19~25
神偷奶爸3 環球影業 12億8000萬 第 5 週 2017-08-14~20
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 10億6568萬 第 2 週 2017-08-14~20
海洋奇緣 華特迪士尼影業 10億6055萬 第 4 週 2017-03-27~02
樂來越愛你 10億2399萬 第 2 週 2017-02-27~05
銀魂 華納兄弟 9億9129萬 第 2 週 2017-07-17~23
大雄的南極冰天雪地大冒險 8億9065萬 第 5 週 2017-03-27~02
變形金剛5:最終騎士 派拉蒙電影 8億1691萬 第 2 週 2017-08-07~13
瑪麗與魔女之花 東寶 7億8021萬 第 2 週 2017-07-10~16
金剛:骷髏島 華納兄弟 7億5984萬 第 2 週 2017-03-27~02
帝一之國 東寶 7億2280萬 第 2 週 2017-05-01~07
關原之戰 東寶 7億0413萬 第 2 週 2017-08-28~03
我想吃了你的胰臟 東寶 6億4097萬 第 4 週 2017-08-14~20
鎌倉故事 東寶 6億3500萬 第 5 週 2018-01-01~07
第22年的告白 華納兄弟 5億9899萬 第 2 週 2017-06-12~18
相棒IV:最後的決斷 東映 5億9253萬 第 2 週 2017-02-13~19
奇異博士 華特迪士尼影業 5億7590萬 第 2 週 2017-01-30~05
極惡非道 最終章 華納兄弟 5億7314萬 第 2 週 2017-10-09~15
跨越8年的新娘 松竹 5億6877萬 第 2 週 2017-12-18~24
忍者之國 東寶 5億6860萬 第 2 週 2017-07-03~09
怪奇孤兒院 二十世紀影業 5億4421萬 第 5 週 2017-02-27~05
敦克爾克大行動 華納兄弟 5億3093萬 第 2 週 2017-09-11~17
妖怪手錶:光影之卷鬼王的復活 東寶 5億3027萬 第 3 週 2017-12-25~31
精靈寶可夢:就決定是你了! 東寶 5億1600萬 第 1 週 2017-07-10~16
2017日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
美女與野獸 華特迪士尼影業 124億0000萬 總結 2017
STAR WARS:最後的絕地武士 華特迪士尼影業 74億8656萬 第 12 週 2018-03-03~04
神偷奶爸3 環球影業 72億6903萬 第 13 週 2017-10-14~15
名偵探柯南:唐紅的戀歌 東寶 65億0000萬 第 8 週 2017-06-03~04
神鬼奇航:死無對證 華特迪士尼影業 60億5027萬 第 7 週 2017-08-12~13
海洋奇緣 華特迪士尼影業 52億3068萬 第 18 週 2017-07-08~09
歡樂好聲音 環球影業 51億0000萬 總結 2017
樂來越愛你 42億4163萬 第 18 週 2017-06-24~25
大雄的南極冰天雪地大冒險 41億9725萬 第 8 週 2017-04-22~23
玩命關頭8 環球影業 39億4887萬 第 8 週 2017-06-17~18
銀魂 華納兄弟 37億3836萬 第 8 週 2017-09-02~03
我想吃了你的胰臟 東寶 33億6171萬 第 10 週 2017-09-30~01
精靈寶可夢:就決定是你了! 東寶 33億1020萬 第 8 週 2017-09-02~03
鎌倉故事 東寶 30億5124萬 第 9 週 2018-02-03~04
瑪麗與魔女之花 東寶 30億2297萬 第 8 週 2017-08-26~27
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 27億0803萬 第 6 週 2017-09-16~17
跨越8年的新娘 松竹 26億9103萬 第 9 週 2018-02-10~11
第22年的告白 華納兄弟 22億7434萬 第 6 週 2017-07-15~16
關原之戰 東寶 22億4245萬 第 7 週 2017-10-07~08
華納兄弟 20億4877萬 第 8 週 2017-12-23~24
晝顏 東寶 20億3879萬 第 5 週 2017-07-08~09
忍者之國 東寶 19億8698萬 第 5 週 2017-07-29~30
刀劍神域劇場版:序列爭戰 19億5685萬 第 5 週 2017-03-18~19
妖怪手錶:光影之卷鬼王的復活 東寶 19億5434萬 第 7 週 2018-01-27~28
奇異博士 華特迪士尼影業 18億8040萬 第 7 週 2017-03-11~12
相棒IV:最後的決斷 東映 17億3387萬 第 5 週 2017-03-11~12
變形金剛5:最終騎士 派拉蒙電影 16億1111萬 第 4 週 2017-08-26~27
敦克爾克大行動 華納兄弟 16億0835萬 第 7 週 2017-10-21~22
帝一之國 東寶 15億9805萬 第 5 週 2017-05-27~28
金剛:骷髏島 華納兄弟 15億8956萬 第 3 週 2017-04-08~09
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
名偵探柯南:唐紅的戀歌 普威爾國際 0.70億 總結 2017
電影版聲之形 采昌國際多媒體 0.69億 第 175 週 2020-07-26
刀劍神域劇場版:序列爭戰 木棉花國際 0.56億 第 177 週 2020-07-12
刀劍神域劇場版:序列爭戰 木棉花國際 0.52億 第 7 週 2017-03-31
遊戲人生Zero 甲上娛樂 0.38億 第 138 週 2020-07-26
煙花 傳影互動 0.14億 第 28 週 2018-03-25
名偵探柯南 EPISODE”ONE”變小的名偵探 普威爾國際 0.13億 總結 2017
精靈寶可夢:就決定是你了! 曼迪傳播 0.11億 第 16 週 2018-03-04
瑪麗與魔女之花 車庫娛樂 960.9萬 第 26 週 2018-02-25
這個世界的角落 901萬 總結 2017

聯絡我們   dorama.info