登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2012 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2012 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
新世紀福音戰士 新劇場版:Q 1394萬 第 1 週 2012-11-17~18
蜘蛛人:驚奇再起 哥倫比亞影業 1130萬 第 1 週 2012-06-30~01
海猿:終極救援 東寶 1105萬 第 1 週 2012-07-14~15
大搜查線 THE FINAL 東寶 1028萬 第 1 週 2012-09-08~09
惡靈古堡V:天譴日3D 幕寶電影 864萬 第 1 週 2012-09-15~16
MIB星際戰警3 哥倫比亞影業 720萬 第 1 週 2012-05-26~27
羅馬浴場 東寶 686萬 第 2 週 2012-05-05~06
神奇寶貝15周年電影版:酋雷姆VS聖劍士 凱路迪歐 東寶 640萬 第 1 週 2012-07-14~15
復仇者聯盟 華特迪士尼影業 630萬 第 1 週 2012-08-18~19
神劍闖江湖 華納兄弟 519萬 第 2 週 2012-09-01~02
黑影家族 華納兄弟 512萬 第 1 週 2012-05-19~20
傀儡之城 東寶 504萬 第 1 週 2012-11-03~04
假面騎士X超級戰隊 超級英雄大戰 東映 503萬 第 1 週 2012-04-21~22
宇宙兄弟 東寶 479萬 第 1 週 2012-05-05~06
黑暗騎士:黎明昇起 華納兄弟 474萬 第 1 週 2012-07-28~29
狼的孩子雨和雪 東寶 465萬 第 1 週 2012-07-21~22
魚干女又怎樣:羅馬假期 395萬 第 1 週 2012-06-09~10
我們的存在 後篇 東寶 386萬 第 1 週 2012-04-21~22
火影忍者劇場版:忍者之路 東寶 385萬 第 1 週 2012-07-28~29
普羅米修斯 二十世紀影業 385萬 第 1 週 2012-08-25~26
公主與狩獵者 環球影業 384萬 第 1 週 2012-06-16~17
惡之教典 東寶 376萬 第 1 週 2012-11-10~11
極惡非道2 華納兄弟 355萬 第 1 週 2012-10-06~07
假面騎士Fourze THE MOVIE 大家的宇宙來了! 東映 324萬 第 1 週 2012-08-04~05
貞子3D 角川映畫 308萬 第 1 週 2012-05-12~13
我最親愛的 東寶 302萬 第 1 週 2012-08-25~26
惡女羅曼死 294萬 第 1 週 2012-07-14~15
攔截記憶碼 哥倫比亞影業 271萬 第 1 週 2012-08-11~12
電影 Smile 光之美少女! 兒童圖畫書里的世界都不協調! 東映 242萬 第 1 週 2012-10-27~28
使者 東寶 239萬 第 1 週 2012-10-06~07
2012 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
羅馬浴場 東寶 2244萬 第 2 週 2012-04-30~06
海猿:終極救援 東寶 2125萬 第 2 週 2012-07-16~22
新世紀福音戰士 新劇場版:Q 2095萬 第 2 週 2012-11-19~25
大搜查線 THE FINAL 東寶 1831萬 第 2 週 2012-09-10~16
復仇者聯盟 華特迪士尼影業 1742萬 第 1 週 2012-08-13~19
惡靈古堡V:天譴日3D 幕寶電影 1698萬 第 2 週 2012-09-17~23
名偵探柯南:第11位前鋒 東寶 1352萬 第 4 週 2012-04-30~06
MIB星際戰警3 哥倫比亞影業 1170萬 第 2 週 2012-05-28~03
蜘蛛人:驚奇再起 哥倫比亞影業 1130萬 第 1 週 2012-06-25~01
神劍闖江湖 華納兄弟 1100萬 第 2 週 2012-08-27~02
狼的孩子雨和雪 東寶 1010萬 第 5 週 2012-08-13~19
普羅米修斯 二十世紀影業 959萬 第 1 週 2012-08-20~26
傀儡之城 東寶 854萬 第 2 週 2012-11-05~11
我最親愛的 東寶 810萬 第 2 週 2012-08-27~02
黑影家族 華納兄弟 786萬 第 2 週 2012-05-21~27
神奇寶貝15周年電影版:酋雷姆VS聖劍士 凱路迪歐 東寶 746萬 第 2 週 2012-07-16~22
惡女羅曼死 744萬 第 2 週 2012-07-16~22
馬達加斯加3:歐洲大圍捕 派拉蒙電影 743萬 第 3 週 2012-08-13~19
假面騎士X超級戰隊 超級英雄大戰 東映 733萬 第 3 週 2012-04-30~06
惡之教典 東寶 710萬 第 2 週 2012-11-12~18
魚干女又怎樣:羅馬假期 671萬 第 2 週 2012-06-11~17
我們的存在 後篇 東寶 643萬 第 3 週 2012-04-30~06
極惡非道2 華納兄弟 605萬 第 2 週 2012-10-08~14
黑暗騎士:黎明昇起 華納兄弟 599萬 第 2 週 2012-07-30~05
公主與狩獵者 環球影業 595萬 第 2 週 2012-06-18~24
使者 東寶 584萬 第 2 週 2012-10-08~14
我的母親手記 松竹 580萬 第 2 週 2012-04-30~06
攔截記憶碼 哥倫比亞影業 555萬 第 2 週 2012-08-13~19
火影忍者劇場版:忍者之路 東寶 489萬 第 2 週 2012-07-30~05
超級戰艦 485萬 第 2 週 2012-04-16~22
2012日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
狼的孩子雨和雪 東寶 5230萬 第 11 週 2012-09-29~30
神奇寶貝15周年電影版:酋雷姆VS聖劍士 凱路迪歐 東寶 4382萬 第 9 週 2012-09-08~09
哆啦A夢:大雄與奇跡之島 東寶 4211萬 第 7 週 2012-04-14~15
名偵探柯南:第11位前鋒 東寶 4013萬 第 9 週 2012-06-09~10
MIB星際戰警3 哥倫比亞影業 3915萬 第 7 週 2012-07-07~08
蜘蛛人:驚奇再起 哥倫比亞影業 3793萬 第 7 週 2012-08-11~12
神劍闖江湖 華納兄弟 3662萬 第 7 週 2012-10-06~07
傀儡之城 東寶 3467萬 第 10 週 2013-01-05~06
復仇者聯盟 華特迪士尼影業 3379萬 第 409 週 2020-06-13~14
劇場版 SPEC~天 東寶 2740萬 第 6 週 2012-05-12~13
黑影家族 華納兄弟 2672萬 第 7 週 2012-06-30~01
我最親愛的 東寶 2668萬 第 6 週 2012-09-29~30
我們的存在 前篇 東寶 2591萬 第 5 週 2012-04-14~15
馬達加斯加3:歐洲大圍捕 派拉蒙電影 2554萬 第 6 週 2012-09-08~09
惡女羅曼死 2418萬 第 6 週 2012-08-18~19
黑暗騎士:黎明昇起 華納兄弟 2407萬 第 6 週 2012-09-01~02
魚干女又怎樣:羅馬假期 2275萬 第 7 週 2012-07-21~22
普羅米修斯 二十世紀影業 2176萬 第 4 週 2012-09-15~16
公主與狩獵者 環球影業 2116萬 第 6 週 2012-07-21~22
我們的存在 後篇 東寶 2075萬 第 7 週 2012-06-02~03
使者 東寶 1917萬 第 6 週 2012-11-10~11
宇宙兄弟 東寶 1891萬 第 7 週 2012-06-16~17
假面騎士X超級戰隊 超級英雄大戰 東映 1848萬 第 5 週 2012-05-19~20
超級戰艦 1742萬 第 5 週 2012-05-12~13
逆轉人生 高蒙電影 1726萬 第 11 週 2012-11-10~11
極惡非道2 華納兄弟 1724萬 第 6 週 2012-11-10~11
火影忍者劇場版:忍者之路 東寶 1723萬 第 5 週 2012-08-25~26
貞子3D 角川映畫 1661萬 第 7 週 2012-06-23~24
往復書簡:二十年後的作業 東映 1603萬 第 7 週 2012-12-15~16
假面騎士Fourze THE MOVIE 大家的宇宙來了! 東映 1547萬 第 5 週 2012-09-01~02

聯絡我們   dorama.info