劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 4.6 | | | | | 6.00 |
|
1 | 14.8 | 15.5 | 14.8 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.2 | 15.9 | 15.3 | 16.2 | 18.58 | 11 | 16.5 | 16.4 | 18.2 | 16.4 | 16.3 | 16.8 | 15.9 | 17.6 | 14.8 | 15.5 | 21 | 15.9 | 16.9 | 17.4 | 15.7 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 16.4 | 15.9 | 16.9 | 31 | 14.3 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 18.2 | 18.2 | 41 | 16.8 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 16.5 | 18.2 | 18.1 | 16.6 | 18.2 | 18.8 | 51 | 17.9 | 16.8 | 18.7 | 15.7 | 18.1 | 17.9 | 18.8 | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 61 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | 18.6 | 18.9 | 20.4 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 19.6 | 71 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.5 | 18.8 | 19.4 | 19.0 | 17.4 | 17.5 | 81 | 19.1 | 17.2 | 16.7 | 20.3 | 19.0 | 17.1 | 18.7 | 18.0 | 20.3 | 17.8 | 91 | 21.8 | 20.6 | 20.0 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 18.6 | 18.4 | 19.9 | 19.2 | 101 | 21.6 | 21.7 | 19.7 | 19.1 | 19.5 | 20.8 | 19.0 | 19.0 | 19.9 | 19.8 | 111 | 21.3 | 20.1 | 18.0 | 20.6 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 121 | 19.7 | 20.4 | 21.0 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 21.0 | 131 | 19.8 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 22.2 | 21.1 | 20.5 | 141 | 21.8 | 22.0 | 21.1 | 19.8 | 20.3 | 19.4 | 19.6 | 21.9 | 20.8 | 19.0 | 151 | 19.9 | 20.5 | 21.0 | 22.5 | 21.5 | 23.6 | | | | |
|
1 | 18.4 | 15.2 | 13.8 | 12.0 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 10.4 | 13.41 | 11 | 12.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | | | | | 8.73 |
|
1 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 11.9 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 10.54 |
|
1 | 15.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | | 11.0 | 11.3 | 9.1 | | | | | | | 10.47 |
|
1 | 11.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.35 | 11 | 6.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 6.3 | 7.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.1 | 9.3 | 10.9 | 9.4 | 11.1 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 6.8 | 9.2 | 9.80 | 11 | 12.2 | | | | | | | | | |
二十四之眼 |
EX |
2013-08-04 星期日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 8.0 | | | | | | | | | | |
花之鏈 |
CX |
2013-09-17 星期二(火) 21 |
關東 |
|
1 | 9.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | | | | | 6.45 |
|
1 | 11.8 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | 10.0 | 12.0 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | 11.27 |
|
1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | | | | | | | | 3.13 |
|
1 | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | | 5.58 |
|
1 | 7.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.02 | 11 | 7.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 8.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | | 6.63 |
嫁到這一家 |
台灣-緯來日本 |
2014-10-02 每週一~五 21 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 |
|
1 | 564 萬 | | 341 萬 | | 399 萬 | 435 萬 | 399 萬 | 482 萬 | 482 萬 | | |
|