劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 19.0 | 19.7 | 17.3 | 19.9 | 22.4 | | 19.68 |
|
1 | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 21.69 | 11 | 27.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 19.7 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 14.08 | 11 | 12.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.4 | | | | | | | | | | |
愛蜜公主2 |
CX |
2009-01-11 星期日(日) 19 |
關東 |
|
1 | 9.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | | | | | | | | | | | 18.80 |
|
1 | 20.6 | 18.7 | 19.1 | 19.0 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 19.5 | 20.0 | 19.9 | | 11 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 21.0 | 21.6 | 19.0 | 19.8 | 20.2 | 21 | 20.8 | 22.6 | 20.5 | 21.3 | 21.9 | 21.6 | | | | |
|
1 | 12.9 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 10.6 | 10.43 |
|
1 | 16.7 | 13.4 | 15.8 | 14.4 | 12.8 | 13.3 | 11.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 11.97 | 11 | 14.0 | 13.2 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 10.2 | 11.1 | 9.4 | 21 | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 31 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 9.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 41 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 13.2 | 13.4 | 12.4 |
|
1 |
|
1 | 8.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 5.66 |
|
1 | 8.7 | 7.3 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | | | | | | 8.18 |
|
1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 12.4 | 7.3 | 7.71 |
|
1 | 545 萬 | 569 萬 | 510 萬 | 510 萬 | 533 萬 | 474 萬 | 533 萬 | | 889 萬 | 533 萬 | |
|