劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 21.2 | 20.3 | 19.9 | 20.9 | 21.1 | 18.4 | 21.0 | 20.1 | 19.5 | 20.4 | 23.50 | 11 | 20.8 | 19.5 | 19.9 | 20.6 | 21.5 | 21.9 | 23.1 | 21.6 | 21.0 | 21.9 | 21 | 23.6 | 23.4 | 22.2 | 21.8 | 22.8 | 22.6 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 21.4 | 31 | 22.3 | 21.8 | 24.1 | 23.9 | 23.6 | 22.8 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 41 | 24.1 | 21.8 | 23.7 | 23.0 | 24.3 | 23.7 | 25.0 | 24.5 | 23.5 | 24.1 | 51 | 23.8 | 24.5 | 23.4 | 23.3 | 24.2 | 24.7 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 25.4 | 61 | 25.0 | 24.2 | 24.9 | 24.5 | 24.6 | 22.5 | 24.1 | 24.0 | 24.3 | 24.8 | 71 | 24.7 | 24.0 | 24.9 | 23.7 | 22.3 | 25.6 | 24.6 | 23.4 | 22.5 | 23.1 | 81 | 23.8 | 24.0 | 23.8 | 23.1 | 22.8 | 24.3 | 23.4 | 22.1 | 23.7 | 23.7 | 91 | 25.5 | 25.0 | 23.6 | 24.8 | 24.0 | 24.2 | 25.0 | 24.2 | 25.8 | 24.7 | 101 | 24.3 | 24.2 | 22.9 | 24.1 | 22.6 | 22.8 | 26.5 | 23.5 | 23.9 | 26.7 | 111 | 24.8 | 25.4 | 24.6 | 23.6 | 23.6 | 24.8 | 22.5 | 23.2 | 22.6 | 22.8 | 121 | 25.3 | 23.3 | 24.9 | 24.7 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 131 | 24.2 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 24.3 | 23.9 | 141 | 24.4 | 22.2 | 24.3 | 23.3 | 21.3 | 23.8 | 24.0 | 23.7 | 22.9 | 25.0 | 151 | 23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 25.3 | 27.0 | | | | |
|
1 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 7.1 | | 7.98 |
|
1 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 7.6 | 6.1 | | | 5.71 |
|
1 | 11.1 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 10.1 | 14.8 | 11.16 |
|
1 | 12.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 3.6 | 4.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.7 | 12.8 | 11.6 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | | | 12.91 |
|
1 | 10.4 | 10.8 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.83 |
|
1 | 10.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.6 | 7.65 |
|
1 | 13.1 | 12.0 | 12.9 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | | | | 12.56 |
|
1 | 8.7 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 8.5 | 7.82 |
|
1 | 13.4 | 10.6 | 11.7 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 11.4 | 11.12 | 11 | 12.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.6 | 6.40 |
|
1 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.62 | 11 | 6.1 | | | | | | | | | |
玻璃城 |
EX |
2024-01-04 星期四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 6.4 | 8.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.0 | 8.8 | 15.0 | 11.9 | 14.1 | 16.1 | 18.2 | 18.1 | 14.0 | 18.8 | 15.00 |
|
1 | 773 萬 | 713 萬 | 737 萬 | 725 萬 | 761 萬 | 749 萬 | 798 萬 | | | | 751 萬 |
|
1 | 530 萬 | | | | 554 萬 | | | | 518 萬 | 578 萬 | |
|
1 | 988 萬 | 832 萬 | 856 萬 | 904 萬 | 807 萬 | 819 萬 | 844 萬 | 771 萬 | 735 萬 | 880 萬 | 851 萬 | 11 | 928 萬 | | | | | | | | | |
|
1 | 539 萬 | 491 萬 | 491 萬 | 455 萬 | | 455 萬 | 443 萬 | 431 萬 | 443 萬 | 491 萬 | |
|
1 | 450 萬 | | 498 萬 | 439 萬 | | | | | | | |
玻璃城 |
EX |
2024-01-04 星期四(木) 21 |
全區 |
|
1 | 435 萬 | 576 萬 | | | | | | | | | |
|