排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
|
|
780.4萬 | 0.17億 | 0.26億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.39億 |
|
|
0.14億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.59億 | 0.62億 | 0.65億 | 0.66億 | 0.67億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | 516.3萬 | 619.8萬 | **.* | 748.4萬 | 748.7萬 | | |
|
|
**.* | 900.5萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | |
| |
|  |
|
|
169.8萬 | 556.5萬 | 695.4萬 | 882.9萬 | 978萬 | | | | |
|
|
249.3萬 | 749.8萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
863.1萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 | 0.44億 | 0.45億 |
|
|
515.7萬 | 0.10億 | 0.17億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | | | |
|
|
354.3萬 | 608.8萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
167.3萬 | 396.4萬 | **.* | **.* | 893.9萬 | 984.3萬 | 0.10億 | | |
|
|
120.9萬 | **.* | 428.1萬 | 516.7萬 | 556.6萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
1萬
台週:79萬 0.32萬票 |
*
|
1萬
台:7027 0.32萬票 |
|
|
|  |
7815
台週:30萬 0.13萬票 |
*
|
7815
台:2613 0.13萬票 |
|
|
|  |
台週:49萬 0.22萬票 |
*
|
台:8190 0.41萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:33萬 0.13萬票 |
*
|
台:30萬 11.6萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 0.20萬票 |
*
|
台:53萬 26.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|