|
蠟筆小新
|
 |
媒 體: |
TV 電視/動畫/動畫 |
初公開: |
1992-04-13 |
|
|
|
|
 |
台灣 AGB全區-台 八大綜合台 2012-09-29 起 每週六日12:00播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
03-23 12:30 ~13:00 | 0.60% |
|
|
|
|
03-30 12:30 ~13:00 | 0.72% |
|
|
|
|
04-06 12:30 ~13:00 | 0.56% |
|
|
|
|
04-13 12:30 ~13:00 | 0.64% |
|
|
|
|
04-20 12:30 ~13:00 | 0.55% |
|
|
|
|
04-27 12:30 ~13:00 | 0.56% |
|
|
|
|
05-11 12:30 ~13:00 | 0.61% |
|
|
|
|
05-25 12:30 ~13:00 | 0.60% |
|
|
|
|
06-01 12:30 ~13:00 | 0.64% |
|
|
|
|
06-08 12:30 ~13:00 | 0.64% |
|
|
|
|
06-15 12:30 ~13:00 | 0.77% |
|
|
|
|
06-22 12:30 ~13:00 | 0.79% |
|
|
|
|
06-29 12:30 ~13:00 | 0.81% |
|
|
|
|
07-06 12:30 ~13:00 | 0.73% |
|
|
|
|
07-13 12:30 ~13:00 | 0.80% |
|
|
|
|
07-20 12:30 ~13:00 | 0.63% |
|
|
|
|
07-27 12:30 ~13:00 | 0.71% |
|
|
|
|
08-03 12:30 ~13:00 | 0.56% |
|
|
|
|
08-10 12:30 ~13:00 | 0.70% |
|
|
|
|
08-17 12:30 ~13:00 | 0.73% |
|
|
|
|
08-24 12:30 ~13:00 | 0.67% |
|
|
|
|
08-31 12:30 ~13:00 | 0.60% |
|
|
|
|
09-07 12:30 ~13:00 | 0.51% |
|
|
|
|
09-14 12:30 ~13:00 | 0.53% |
|
|
|
|
09-21 12:30 ~13:00 | 0.58% |
|
|
|
|
09-28 12:30 ~13:00 | 0.64% |
|
|
|
|
10-05 12:30 ~13:00 | 0.70% |
|
|
|
|
10-12 12:30 ~13:00 | 0.66% |
|
|
|
|
10-19 12:30 ~13:00 | 0.59% |
|
|
|
|
10-26 12:00 ~12:30 | 0.60% |
|
|
|
|
11-02 12:30 ~13:00 | 0.62% |
|
|
|
|
11-16 12:30 ~13:00 | 0.67% |
|
|
|
|
11-30 12:30 ~13:00 | 0.63% |
|
|
|
|
12-07 12:30 ~13:00 | 0.69% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2013-03-18 起 每週一~五17:58播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
05-09 | 0.68% |
|
|
|
|
05-16 | 0.65% |
|
|
|
|
05-23 | 0.71% |
|
|
|
|
05-30 | 0.70% |
|
|
|
|
06-06 | 0.68% |
|
|
|
|
06-13 | 0.64% |
|
|
|
|
06-20 | 0.54% |
|
|
|
|
06-27 | 0.43% |
|
|
|
|
07-04 | 0.53% |
|
|
|
|
07-18 | 0.58% |
|
|
|
|
07-25 | 0.69% |
|
|
|
|
08-01 | 0.61% |
|
|
|
|
08-08 | 0.55% |
|
|
|
|
08-15 | 0.57% |
|
|
|
|
08-22 | 0.62% |
|
|
|
|
08-29 | 0.63% |
|
|
|
|
|