劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 14.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 14.16 |
最後的醫介輔 |
NTV |
2010-12-09 星期四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.6 | 10.6 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 8.50 |
|
1 | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 12.3 | 10.9 | 11.6 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 12.0 | 12.47 |
11 | 13.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 7.5 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | | | | 6.81 |
|
1 | 13.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 21.2 | 16.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 18.19 |
|
1 | 19.4 | 21.8 | 22.9 | 27.6 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 32.9 | 35.9 | 42.2 | 29.07 |
|
1 | 11.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 16.64 |
11 | 15.6 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 18.7 |
21 | 16.8 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 16.4 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 14.5 |
31 | 17.3 | 15.8 | 18.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 17.3 | 15.7 | 16.6 | 15.0 |
41 | 15.4 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 14.7 |
|
1 | 15.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 13.0 | 12.71 |
真田丸 |
BS P |
2016-01-10 每週日(日) 18 |
關東 |
|
1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | *.* | *.* | 4.4 | *.* | 4.7 | 4.70 |
11 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | *.* | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | *.* |
21 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
31 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | *.* | 4.3 |
41 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | *.* |
真田丸 |
NHK G |
2016-12-30 星期五(金) 12 |
關東 |
|
1 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | | | | | | | |
|
1 | 22.0 | 22.1 | 23.2 | 22.9 | 25.5 | 24.3 | 24.7 | 25.6 | 24.6 | 32.7 | 24.76 |
|
1 | 13.0 | 14.8 | | | | | | | | | |
正直詐欺師 |
NTV |
2022-03-26 21 |
關東 |
|
1 | 6.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.5 | 11.9 | 13.8 | 13.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 19.6 | 14.26 |
|
1 | 20.6 | 19.9 | 25.6 | 27.5 | 29.5 | 32.8 | 31.2 | 32.7 | 36.7 | 45.5 | 30.20 |
|
1 | 23.3 | 26.4 | 26.9 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 28.5 | 28.7 | 34.7 | 27.71 |
|
1 | 15.7 | 17.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 0.94 | 1.34 | 1.55 | 1.43 | 1.60 | 1.35 | 1.48 | *.* | *.* | 2.00 | 1.49 |
|
1 | 0.55 | | | | | | | | | | |
半澤直樹 |
台灣-緯來日本 |
2014-01-29 每天 20 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 | 0.42 | 0.63 | | | | | | | | | |
王牌大律師 |
台灣-緯來日本 |
2015-01-20 每週一~五 21 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 |
|
1 | 1607 萬 | 1644 萬 | 1740 萬 | 1764 萬 | 1837 萬 | 1825 萬 | 1885 萬 | 1909 萬 | 1861 萬 | 2526 萬 | 1860 萬 |
|
1 | 991 萬 | 1088 萬 | | | | | | | | | |
正直詐欺師 |
NTV |
2022-03-26 21 |
全區 |
|
1 | 479 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 889 萬 | 877 萬 | 1043 萬 | 1019 萬 | 1019 萬 | 1114 萬 | 1090 萬 | 1185 萬 | 1221 萬 | 1517 萬 | 1098 萬 |