| 集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
|
| 1 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.57 | | 11 | 3.2 | 2.8 | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 2.18 | | 11 | 2.4 | 2.0 | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.63 | | 11 | 2.9 | 4.0 | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.87 | | 11 | 2.1 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.86 | | 11 | 1.5 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.60 | | 11 | 1.5 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.50 | | 11 | 2.4 | 3.6 | | | | | | | | |
| GIVER |
TX |
2018-07-13 每週五(金) 24 |
關東 |
|
| 1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.71 | | 11 | 0.9 | 1.5 | | | | | | | | |
| 忘卻的幸子 |
TX |
2018-10-12 每週五(金) 24 |
關東 |
|
| 1 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 目前:1.98 | | 11 | 1.8 | | | | | | | | | |
| 水果宅配 |
TX |
2019-01-11 每週五(金) 24 |
關東 |
|
| 1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 目前:2.36 |
|