| 集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| OL不加班 |
TBS |
2019-04-16 每週二(火) 22 |
關東 |
|
| 1 | 9.5 | 10.4 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 9.1 | 10.2 | 12.5 | 9.70 |
| 女王的天堂餐廳 |
TBS |
2019-07-09 每週二(火) 22 |
關東 |
|
| 1 | 10.8 | 9.2 | 8.7 | 10.0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.68 |
| G弦上的你和我 |
TBS |
2019-10-15 每週二(火) 22 |
關東 |
|
| 1 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.6 | 7.65 |
|
|
| 1 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 14.7 | 15.4 | 11.58 |
|
|
| 1 | 798 萬 | 604 萬 | 725 萬 | 689 萬 | 677 萬 | | | | | | 目前:704 萬 |
|
|
| 1 | 10.6 | 8.3 | 10.2 | 9.2 | | | | | | | 目前:9.58 |
| 我的家政夫大叔 |
TBS |
2020-07-07 每週二(火) 22 |
關東 |
|
| 1 | 14.2 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 16.0 | 16.6 | 16.7 | 19.6 | | 15.04 |
| 我的家政夫大叔 |
TBS |
2020-07-07 每週二(火) 22 |
全區 |
|
| 1 | 858 萬 | 798 萬 | 773 萬 | 786 萬 | 931 萬 | 1015 萬 | 1051 萬 | 1076 萬 | 1221 萬 | | 945 萬 |
|
|
| 1 | 773 萬 | 641 萬 | 663 萬 | 699 萬 | | | | | | | 694 萬 |
|
|
| 1 | 11.6 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | | | | | | | 10.50 |
|
|
| 1 | 12.3 | | | 10.3 | | | | | | | |
|
|
| 1 | 615 萬 | 591 萬 | 591 萬 | 554 萬 | 591 萬 | 627 萬 | 639 萬 | 675 萬 | 723 萬 | 783 萬 | 639 萬 |
|
|
| 1 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 9.49 |
|
|
| 1 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 11.6 | 10.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 13.2 | 11.63 |
|
|
| 1 | 759 萬 | 795 萬 | 771 萬 | 807 萬 | 771 萬 | 783 萬 | 795 萬 | 795 萬 | 807 萬 | 844 萬 | 793 萬 |
| 為愛妝扮有理 |
TBS |
2021-04-20 每週二(火) 22 |
關東 |
|
| 1 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 8.6 | 7.99 |
| 為愛妝扮有理 |
TBS |
2021-04-20 每週二(火) 22 |
全區 |
|
| 1 | 0.000 | 542 萬 | *.* | 530 萬 | *.* | 566 萬 | *.* | 603 萬 | 518 萬 | 591 萬 | |
|