| 集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| 美女沒人愛 |
CX |
2011-10-17 每週一(月) 21 |
關東 |
|
| 1 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | 15.79 |
|
|
| 1 | 16.3 | 16.9 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 15.5 | 15.6 | 16.9 | 15.52 |
| 上鎖的房間 |
CX |
2012-04-16 每週一(月) 21 |
關東 |
|
| 1 | 18.3 | 16.5 | 14.4 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 16.0 | 13.8 | 15.86 | | 11 | 17.5 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 13.9 | 11.3 | 13.1 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 12.36 | | 11 | 13.2 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 16.9 | 18.8 | 15.2 | 18.4 | 15.7 | 18.1 | 17.2 | 20.1 | 17.4 | 18.7 | 17.65 |
|
|
| 1 | 14.3 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 10.4 | 11.5 | 11.1 | 11.33 | | 11 | 8.1 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 22.6 | 20.5 | 21.1 | 20.9 | 17.9 | 20.4 | 19.7 | 19.5 | 18.4 | 18.2 | 19.85 | | 11 | 19.1 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 17.4 | 12.8 | 10.8 | 13.4 | 11.7 | 12.0 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 12.4 | 12.53 | | 11 | 11.9 | | | | | | | | | |
| 海上診療所 |
CX |
2013-10-14 每週一(月) 21 |
關東 |
|
| 1 | 15.6 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 12.1 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 11.24 | | 11 | 14.1 | | | | | | | | | |
|
|
| 1 | 14.4 | 12.7 | 13.3 | 11.8 | 10.5 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 12.19 | | 11 | 13.7 | | | | | | | | | |
|