劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 18.6 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 20.1 | 24.4 | | | 18.94 |
|
1 | 22.8 | 23.1 | 18.4 | 21.3 | 23.7 | 22.1 | 23.9 | 22.5 | 26.9 | | 22.74 |
|
1 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 23.7 | 22.2 | 23.6 | 22.8 | 21.8 | 21.6 | 24.8 | 22.81 | 11 | 27.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 22.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 20.4 | 19.7 | 24.3 | 21.3 | 20.4 | 21.5 | 22.2 | 20.7 | 22.6 | 20.5 | 21.49 | 11 | 22.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 19.1 | 20.8 | 20.7 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 25.3 | 20.73 |
|
1 | 16.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 20.3 | 19.0 | 18.1 | 17.8 | 15.9 | 19.3 | 18.6 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | 18.39 |
|
1 | 19.0 | 15.9 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 16.40 |
|
1 | 12.1 | 14.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.4 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 16.8 | 17.6 | 22.4 | | | 18.38 |
|
1 | 19.8 | 22.0 | 17.6 | 22.6 | 20.8 | 20.9 | 22.3 | 22.2 | 23.8 | | 21.33 |
|
1 | 16.5 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 20.9 | 22.2 | 21.9 | 22.7 | 21.5 | 23.5 | 20.88 | 11 | 23.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 19.6 | 19.1 | 22.2 | 20.4 | 18.8 | 19.6 | 18.7 | 19.5 | 19.0 | 19.8 | 19.82 | 11 | 21.3 | | | | | | | | | |
派遣女醫5 |
台灣-緯來日本 |
2017-12-25 每週一~五 22 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 | 0.64 | | | | | | | | | | |
|
1 | 1281 萬 | 1066 萬 | 1113 萬 | 1066 萬 | 1185 萬 | 1090 萬 | 1042 萬 | 1078 萬 | 1173 萬 | 1269 萬 | |
|
1 | 836 萬 | 952 萬 | | | | | | | | | |
|