劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 13.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 5.7 | 5.4 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 4.0 | 4.98 | 11 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | | | | | | | |
|
1 | 8.3 | | | | | | | | | | |
名偵探柯南 |
NTV |
2009-04-04 每週六(土) 18 |
關東 |
|
1 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 101 | | | | | | | | | | | 111 | | | | | | | | | | | 121 | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | 141 | | | | | | | | | | | 151 | | | | | | | | | | | 161 | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | | | 181 | | | | | | | | | | | 191 | | | | | | | | | | | 201 | | | | | | | | | | | 211 | | | | | | | | | | | 221 | | | | | | | | | | | 231 | | | | | | | | | | | 241 | | | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | | | 261 | | | | | | | | | | | 271 | | | | | | | | | | | 281 | | | | | | | | | | | 291 | | | | | | | | | | | 301 | | | | | | | | | | | 311 | | | | | | | | | | | 321 | | | | | | | | | | | 331 | | | | | | | | | | | 341 | | | | | | | | | | | 351 | | | | | | | | | | | 361 | | | | | | | | | | | 371 | | | | | | | | | | | 381 | | | | | | | | | | | 391 | | | | | | | | | | | 401 | | | | | | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | 421 | | | | | | | | | | | 431 | | | | | | | | | | | 441 | | | | | | | | | | | 451 | | | | | | | | | | | 461 | | | | | | | | | | | 471 | | | | | | | | | | | 481 | | | | | | | | | | | 491 | | | | | | | | | | | 501 | | | | | | | | | | | 511 | | | | | | | | | | | 521 | | | | | | | | | | | 531 | | | | | | | | | | | 541 | | | | | | | | | | | 551 | | | | | | | | | | | 561 | | | | | | | | | | | 571 | | | | | | | | | | | 581 | | | | | | | | | | | 591 | | | | | | | | | | | 601 | | | | | | | | | | | 611 | | | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | 631 | | | | | | | | | | | 641 | | 8.2 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 651 | 10.7 | 9.1 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 10.0 | 661 | 8.7 | 8.6 | 11.4 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | 12.2 | 10.0 | 8.2 | 8.9 | 671 | 6.4 | 8.1 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.7 | 9.1 | 11.4 | 11.6 | 681 | 9.6 | 11.7 | 11.0 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 9.0 | 9.7 | 8.1 | 691 | 8.7 | 8.2 | 9.4 | 9.7 | 7.7 | 7.0 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 701 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 9.0 | 8.6 | 6.6 | 9.0 | 711 | 8.8 | 10.0 | 8.7 | 10.1 | 10.2 | 7.6 | 10.6 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | 721 | 9.3 | 10.1 | 10.0 | 6.4 | 9.7 | 10.0 | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 8.5 | 731 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 8.9 | 8.5 | 10.0 | 8.3 | 741 | 11.4 | 8.7 | 9.0 | 10.2 | 8.7 | 10.2 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 10.9 | 751 | 10.8 | 9.0 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 10.1 | 12.6 | 761 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 771 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 781 | 8.5 | 6.6 | 9.4 | 5.7 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 791 | 7.8 | 6.1 | 7.1 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 10.3 | 8.4 | 9.1 | 801 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 10.1 | 9.0 | 811 | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 821 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 6.1 | 831 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 8.6 | 841 | 5.4 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 851 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 861 | 5.2 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 5.1 | 4.7 | 871 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 881 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 891 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 901 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 8.7 | 7.6 | 911 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.4 | 7.4 | 9.6 | 8.2 | 921 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 8.7 | 6.5 | 9.1 | *.* | 8.4 | 9.7 | 931 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 9.7 | 9.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 941 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 7.4 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 951 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.9 | 7.2 | 8.3 | 961 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 971 | 8.9 | 6.5 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 981 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 991 | 8.0 | *.* | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 1001 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 1011 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | 4.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 1021 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 1031 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 1041 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 1051 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 1061 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 1071 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 1081 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 1091 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 1101 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 1111 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 1121 | 5.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | | | | | | | | |
|
1 | 12.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.5 | | | | | | | | | | |
新名偵探柯南 |
台灣-CTS |
2013-08-17 每週六(土) 19 |
AGB全區-台 |
|
1 |
名偵探柯南 |
台灣-CTS |
2014-03-08 每週六(土) 18 |
AGB全區-台 |
|
1 |
|
1 | 711 萬 | | | | | | | | | | |
名偵探柯南 |
NTV |
2009-04-04 每週六(土) 18 |
全區 |
|
1 |
|
1 | 798 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 822 萬 | | | | | | | | | | |
|