排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
|
|
713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
|
|
581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
|
|
968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
|
|
533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
|
|
683.9萬 | 0.13億 | 0.19億 | 0.26億 | 0.35億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.42億 | **.* |
|
|
517.9萬 | 0.16億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.30億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
437萬 | 0.11億 | 0.16億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | | |
|
|
859萬 | 0.15億 | 0.19億 | 0.25億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
8868
台:3萬 週:164萬 0.61萬票 |
-58.7 %
-51.3 %
|
25萬
台:71萬 8萬票 |
|
|
|  |
7163
台:2萬 週:55萬 0.23萬票 |
*
|
7163
台:2萬 0.23萬票 |
|
|
|  |
4775
台週:46萬 0.19萬票 |
-53.3 %
|
7萬
台:3萬 1.4萬票 |
|
|
|  |
台:1萬 週:44萬 0.19萬票 |
*
-57.9 %
|
台:270萬 33.9萬票 |
|
|
|  |
台週:12萬 500票 |
*
|
台:3840 0.16萬票 |
|
|
|  |
台週:11萬 487票 |
*
|
台:7109 0.33萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6萬
動員:0.85萬 |
-40.2 %
|
74萬
動員:10.9萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|