排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
221萬
動員:17.1萬 |
*
|
353萬
動員:27.8萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
|
|
713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
|
|
581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
|
|
968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
|
|
533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
|
|
683.9萬 | 0.13億 | 0.19億 | 0.26億 | 0.35億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.42億 | **.* |
|
|
517.9萬 | 0.16億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.30億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
437萬 | 0.11億 | 0.16億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | | |
|
|
859萬 | 0.15億 | 0.19億 | 0.25億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
47.3萬 | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | | | | | | | |
|
|
50.3萬 | **.* | 122.4萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5萬
台:14萬 週:846萬 3.3萬票 |
-34.3 %
-42.3 %
|
19萬
台:53萬 6.1萬票 |
|
|
|  |
2萬
台:4萬 週:161萬 0.69萬票 |
*
|
3萬
台:5萬 0.69萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:5萬 週:232萬 1.00萬票 |
-26.2 %
-29.3 %
|
62萬
台:261萬 33萬票 |
|
|
|  |
6099
台:1萬 週:32萬 0.14萬票 |
*
|
6099
台:1萬 0.14萬票 |
|
|
|  |
6099
台週:40萬 0.16萬票 |
*
|
17萬
台:8萬 3.6萬票 |
|
|
|  |
台週:110萬 0.49萬票 |
*
|
台:2萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3790 18票 |
*
|
台:3927 0.18萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|