排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
363萬 | 0.14億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.30億 | | |
|
|
**.* | **.* | 0.24億 | 0.28億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.34億 | |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.33億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.93億 | 0.99億 | 1.02億 |
14週 |
1.10億 | 17週 |
1.12億 |
總結 |
**.* |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
|
|
430.2萬 | 0.12億 | 0.21億 | 0.29億 | 0.39億 | 0.48億 | 0.55億 | **.* | 0.77億 |
| |
|  |
|
|
730.8萬 | 0.19億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
807.9萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.27億 | **.* | | | | |
|
|
932.5萬 | 0.16億 | **.* | 0.30億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.35億 | 0.36億 | |
| |
|  |
|
|
0.15億 | 0.28億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.47億 | 0.52億 | 0.58億 | 0.61億 | 0.62億 |
|
|
0.13億 | 0.26億 | 0.34億 | 0.41億 | 0.45億 | **.* | 0.56億 | 0.58億 | 0.60億 |
| |
|  |
|
|
239.4萬 | 395.6萬 | 518萬 | 639.5萬 | | | | | |
|
|
316.3萬 | 572萬 | 715.5萬 | **.* | 0.10億 | 0.11億 | | | |
|
|
343.1萬 | **.* | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | | |
| |
|  |
|
|
863.1萬 | 0.19億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 | 0.44億 | 0.45億 |
|
|
515.7萬 | 0.10億 | 0.17億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | | | |
|
|
354.3萬 | 608.8萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | | |
|
|
238.6萬 | 391.9萬 | **.* | 946.5萬 | 0.10億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
460.9萬 | 0.13億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.38億 | 0.45億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.54億 |
|
|
**.* | **.* | 903.3萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7158
台週:82萬 0.34萬票 |
-42.1 %
|
6萬
台:4萬 2萬票 |
|
|
|  |
3905
台週:45萬 0.19萬票 |
-52.0 %
|
9萬
台:9萬 4.1萬票 |
|
|
|  |
台週:40萬 0.18萬票 |
*
|
台:6588 0.33萬票 |
|
|
|  |
台週:39萬 0.16萬票 |
*
|
台:8953 0.41萬票 |
|
|
|  |
台週:22萬 988票 |
*
|
台:4437 0.22萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6470 28票 |
*
|
台:1929 0.10萬票 |
|
|
|  |
台週:4920 22票 |
*
|
台:6229 0.30萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:10萬 0.13萬票 |
*
|
台:48萬 23.4萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
39萬
動員:2.6萬 |
-43.4 %
|
180萬
動員:26萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|