排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
281萬
動員:22.4萬 |
-21.3 %
|
3291萬
動員:280萬 |
|
|
|
284.5萬 | 715.7萬 | 997.6萬 | **.* | 0.14億 | | | | |
|
|
575.4萬 | **.* | 0.26億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.44億 |
| |
|  |
229萬
動員:19.2萬 |
-31.1 %
|
2447萬
動員:200萬 |
|
|
|  |
|
|  |
178萬
動員:15.7萬 |
-39.2 %
|
4590萬
動員:428萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
|
|
713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
|
|
581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
|
|
968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
|
|
533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
| |
|  |
|
|
250.8萬 | 454.1萬 | 562.8萬 | 621.1萬 | | | | | |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
160.2萬 | 494.9萬 | 809.2萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | | | |
|
|
314.9萬 | 745萬 | 866.2萬 | | | | | | |
|
|
242.4萬 | **.* | 0.11億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | | | |
| |
|  |
一週:109萬
週動員:8.8萬 |
*
|
109萬
動員:8.8萬 |
|
|
|  |
|
|
107.4萬 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
119.5萬 | 292.6萬 | 428.1萬 | 510.9萬 | 544.1萬 | | | | |
|
|
140.2萬 | 346.9萬 | | | | | | | |
|
|
213.4萬 | **.* | 617萬 | 706萬 | 742.1萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1萬
台週:349萬 1.5萬票 |
-68.3 %
|
8萬
台:6萬 2.6萬票 |
|
|
|  |
台週:194萬 0.79萬票 |
*
|
台:2萬 0.79萬票 |
|
|
|  |
台週:51萬 0.24萬票 |
*
|
台:9971 0.48萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:2930 13票 |
*
|
台:7585 0.34萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|